Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schmidt | Thomas | 6253 | Stralsunder BC |
| 2 | Lobsch | Peter | 6613 | Stralsunder BC |
| 3 | Kasten | Uwe | 6566 | Stralsunder BC |
| 4 | Präkel | Bodo | 6217 | Stralsunder BC |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Priesemann | Helmut | 6218 | Schweriner BV |
| 2 | Grunert | Bernd | 6079 | Schweriner BV |
| 3 | Schütt | Dieter | 6265 | Schweriner BV |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Bakemeier | Karl-Heinz | 6007 | ESV Turbine Rostock |
| 2 | Ritt | Hans-Erich | 6238 | ESV Turbine Rostock |
| 3 | Wachs | Günther | 6302 | ESV Turbine Rostock |
| 4 | Schoof | Dieter | 6257 | ESV Turbine Rostock |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Dankert | Hannelore | 6337 | Hanse BV Wismar |
| 2 | Lother | Angelika | 6382 | Hanse BV Wismar |
| 3 | Hein | Doris | 6355 | Hanse BV Wismar |
| 4 | Ehmann | Gerlinde | 6339 | Malchower SV |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Gickel | Ralf | 6071 | BC Pinschoner Rostock |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter | |||
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Fieck | Horst | 6056 | HCC BC Rostock |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Grünwald | Gabriela | 6349 | ESV Turbine Rostock |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Dankert | Hannelore | 6337 | Hanse BV Wismar |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ehmann | Gerlinde | 6339 | Malchower SV |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ahrenberg | Paul | 6001 | BC Schwerin |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Präkel | Bodo | 6217 | Stralsrunder BC |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hein | Doris | 6355 | Hanse BV Wismar |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Samstag, 9. Mai 2015



