Teilnehmer Landesverband Hessen
Triomannschaften
Trio Senioren A | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Stephan | Peter | 15238 | BV Hanau |
2 | Mautz | Robert | 8790 | BV Hanau |
3 | Staab | Manfred | 15215 | BV Hanau |
Trio Senioren A | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Merkel | Ralf | 15608 | BC 2000 Aschaffenburg |
2 | Trendel | Richard | 15297 | SW Friedberg |
3 | Beradi | Danny | 8086 | BC 2000 Aschaffenburg |
Trio Senioren B | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Laun | Werner | 8735 | KBV Kelsterbach |
2 | Geretshauser | Kurt | 8388 | BV 2005 Frankfurt |
3 | Naumann | Hans-Jürgen | 8874 | BV Blau-Gelb Frankfurt |
Trio Senioren B | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Henrich | Heinz | 8511 | 1. BSV Gießen |
2 | Gilbert | Betram | 15644 | 1. BSV Gießen |
3 | Weidling | Wolfgang | 15350 | BV Römer |
Trio Senioren C | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Lucke | Joachim | 8759 | ABV Frankfurt |
2 | Färber | Klaus | 8283 | BC 75 Obertshausen |
3 | Emmerich | Wolfgang | 8272 | ABV Frankfurt |
Trio Senioren C | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Firmbach | Volker | 8307 | BV Blau Gelb Frankfurt |
2 | Primbs | Paul | 8967 | BV Oranje Frankfurt |
3 | Klein | Peter | 15750 | BV Oranje Frankfurt |
4 | Reichert | Klaus | 8993 | BV Oranje Frankfurt |
Trio Seniorinnen | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Meurer | Sylvia | 8805 | FTG BC Frankfurt |
2 | Eylardi | Michaela | 8279 | FTG BC Frankfurt |
3 | Beckel | Martina | 8064 | BV 77 Frankfurt |
Trio Seniorinnen | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Hüllenhütter | Claudia | 10022 | BC Cosmos Wiesbaden |
2 | Herre | Manuela | 8521 | ABV Frankfurt |
3 | Long | Diana | 8753 | BC Cosmos Wiesbaden |
4 | Steul | Susan | 15240 | BC Cosmos Wiesbaden |
Trio Seniorinnen | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Tharra | Marina | 15270 | BV Römer |
2 | Krüger | Carmen | 15497 | BV Römer |
3 | Heck-Seipel | Lydia | 8471 | BV Römer |
Einzel
Einzel Senioren A | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Jost | Manfred | 8608 | SBV Frankfurt |
2 | Stephan | Peter | 15238 | BV Hanau |
3 | Theis-Franke | Jörg | 15669 | BV Hanau |
Einzel Senioren B | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Naumann | Hans-Jürgen | 8874 | BV Blau Gelb Frankfurt |
2 | Geretshauser | Kurt | 8388 | BV Frankfurt West |
Einzel Senioren C | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Baumann | Norbert | 12869 | KBV Keltersbach |
2 | Färber | Klaus | 8283 | BV 75 Obertshausen |
Einzel Seniorinnen A | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Beckel | Martina | 8064 | BV 77 Frankfurt |
2 | Brandes | Gabriele | 8138 | KBV Keltersbach |
Einzel Seniorinnen B | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Knischewski | Petra | 8663 | BV Blau Gelb Frankfurt |
2 | Naumann | Edith | 8873 | BV Blau Gelb Frankfurt |
Einzel Seniorinnen C | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Stein | Angelika | 15230 | BSV Eberstadt |
2 | Custodio-Simon | Elena | 8205 | Aan Schwanheim |
Versehrte
Versehrte Herren I | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Fleischhacker | Michael | 15935 | Mainhattan Bowlers Frankfurt |
2 | Herbig | Frank | 10243 | BV 95 Phoenix Frankfurt |
3 | Hüllenhütter | Wolfgang | 8571 | 1. BV Aschaffenburg e.V. |
Versehrte Herren II | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Heindl | Manfred | 8484 | BSV 1983 Langen |
Versehrte Damen | ||||
lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
1 | Pelz | Marianne | 8931 | Mainhattan Bowlers Frankfurt |
2 | Heck-Seipel | Lydia | 8471 | BV Römer Frankfurt |
3 | Becker-Daschmann | Dagmar | 8072 | 1. BSV Gießen |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Donnerstag, 21. Mai 2015