Teilnehmer Landesverband Hamburg
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Haeger | Jörg | 10149 | FC St. Pauli |
| 2 | Raabe | Willy | 5072 | TUS Ottensen |
| 3 | Blasch | Stephan | 8185 | FC St. Pauli |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kunert | Volker | 5654 | BV Hanseat |
| 2 | Hartwigsen | Jens | 5282 | Hamburger Sport Verein |
| 3 | Popp | Reinhard | 5390 | ABCV Hamburg |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Grohmann | Andre | 5732 | Hamburger Sport Verein |
| 2 | Korst | Joachim | 5740 | Hamburger Sport Verein |
| 3 | Milde | Stephan | 5738 | Hamburger Sport Verein |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Gottschalk | Jörn | 5288 | ABCV Hamburg |
| 2 | Behrends | Erich | 5404 | ABCV Hamburg |
| 3 | Ritz | Friedhold | 5295 | ABCV Hamburg |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Hagemeister | Theo | 5357 | ABCV Hamburg |
| 2 | Mielisch | Bernd | 5356 | ABCV Hamburg |
| 3 | Dahlgrün | Klaus | 5358 | ABCV Hamburg |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Dahlgrün | Gaby | 5339 | ABCV Hamburg |
| 2 | Höse | Birte | 5340 | ABCV Hamburg |
| 3 | Hanke | Kornelia | 5338 | ABCV Hamburg |
| 4 | Höse | Anke | 5345 | ABCV Hamburg |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Blasch | Stephan | 5185 | FC St. Pauli |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kunert | Volker | 5654 | BV Hanseat |
| 2 | Popp | Reinhard | 5390 | ABCV Hamburg |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Ritz | Friedhold | 5295 | ABCV Hamburg |
| 2 | Dahlgrün | Klaus | 5358 | ABCV Hamburg |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | hanke | Kornelia | 5338 | ABCV Hamburg |
| 2 | Höse | Anke | 5345 | ABCV Hamburg |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Komossa | Rosemarie | 5377 | ABCV Hamburg |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Kein Starter |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Rittmann | Thomas | 5772 | Fortuna Elmshorn |
| 2 | Maltzahn | Axel | 5307 | ABCV Hamburg |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schmidtke | Christoph | 17041 | BV Elmshorn |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Zink | Doris | 17225 | FC St. Pauli |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Donnerstag, 14. Mai 2015



