Teilnehmer Landesverband Württemberg
Triomannschaften
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Slama | Uwe | 18032 | BSV 007 Böblingen |
| 2 | Schlingensief | Ralf | 18858 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 3 | Urbach | Reiner | 18667 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Trio Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Schneppe | Michael | 18976 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 2 | Marte | Joachim | 18116 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 3 | Baierl | Egon | 18074 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 4 | Sautter | Holger | 18168 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Trio Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Rapp | Gert | 18241 | BSV Gerlingen |
| 2 | Gerold | Hans | 18164 | GE Weinsberg |
| 3 | Stöckl | Bernhard | 18009 | BSV 007 Böblingen |
| 4 | Herbold | Walter | 18130 | BSV Ludwigsburg |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Gutzmer | Wolfgang | 18107 | KV Stuttgart |
| 2 | Böckler | Roland | 18105 | KV Stuttgart |
| 3 | Kimmerle | Werner | 18169 | KV Stuttgart |
| 4 | Blaser | Marcel | 18853 | KV Stuttgart |
| Trio Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Rau | Dieter | 18195 | BSF Reutlingen |
| 2 | Barton | Rudolf | 18123 | BSF Reutlingen |
| 3 | Wischniewski | Hans | 18581 | BSV 007 Böblingen |
| Trio Seniorinnen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Stepper | Vera | 18320 | BSF Reutlingen |
| 2 | Wokusch | Roswitha | 18139 | SV Böblingen |
| 3 | Slama | Angelika | 18684 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 4 | Sautter | Monika | 18329 | BKSV Stuttgart-Nord |
Einzel
| Einzel Senioren A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Slama | Uwe | 18032 | BSV 007 Böblingen |
| 2 | Urbach | Reiner | 18667 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Einzel Senioren B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Stöckl | Bernd | 18009 | BSV 007 Böblingen |
| 2 | Duncan | Richard | 18697 | BG Möhringen |
| Einzel Senioren C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Neumann | Jürgen | 18557 | BSV Esslingen |
| Einzel Seniorinnen A | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Stepper | Vera | 18320 | BSF Reutlingen |
| Einzel Seniorinnen B | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Göbel | Gabi | 18236 | BKSV Stuttgart-Nord |
| 2 | Huber | Margit | 18659 | SV Böblingen |
| Einzel Seniorinnen C | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Keine Starterin |
Versehrte
| Versehrte Herren I | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wildenhayn | Simon | 29370 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Versehrte Herren II | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Seibold | Bernd | 18634 | SV Böblingen |
| 2 | Welker | Tobias | 29633 | BKSV Stuttgart-Nord |
| Versehrte Damen | ||||
| lfd. Nr. | Name | Vorname | EDV-Nr. | Verein |
| 1 | Wokusch | Roswitha | 18139 | BSV 007 Böblingen |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Samstag, 9. Mai 2015



