Tabelle nach dem 1. Spieltag am 23./24.09.2017
Platz | Team | Punkte: | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 22 | 12 | 10 | 9436 | 45 | 209,69 |
2 | Bowling Crew Berlin | 20 | 12 | 08 | 9055 | 45 | 201,22 |
3 | SC Diamant Stade | 20 | 14 | 06 | 8978 | 45 | 199,51 |
4 | BSC Kraftwerk Berlin | 19 | 10 | 09 | 9360 | 45 | 208,00 |
5 | BC Phoenix 71 | 19 | 14 | 05 | 8973 | 45 | 199,40 |
6 | BSV 2000 Oldenburg | 17 | 10 | 07 | 9033 | 45 | 200,73 |
7 | TSV Chemie Premnitz 2 | 10 | 06 | 04 | 8848 | 45 | 196,62 |
8 | Sudden Strikes Berlin | 07 | 04 | 03 | 8754 | 45 | 194,53 |
9 | Deer Hunters Wolfenbüttel | 06 | 04 | 02 | 8669 | 45 | 192,64 |
10 | BC Strike Ritter | 05 | 04 | 01 | 8438 | 45 | 187,51 |
Information über die Seite 1. Spieltag
Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017