Tabelle nach dem 4. Spieltag am 20./21.01.2018
| Platz: | Team: | Punkte | Spiel | Bonus | Pins | Spiele | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 87 | 52 | 35 | 36467 | 180 | 202,59 | |
| 2 | BSV 2000 Oldenburg | 79 | 48 | 31 | 36029 | 180 | 200,16 | |
| 3 | TSV Chemie Premnitz 2 | 76 | 50 | 26 | 35437 | 180 | 196,87 | |
| 4 | BC Phoenix 71 | 71 | 43 | 28 | 35511 | 180 | 197,28 | |
| 5 | SC Diamant Stade | 71 | 48 | 23 | 35098 | 180 | 194,99 | |
| 6 | Bowling Crew Berlin | 59 | 35 | 24 | 35177 | 180 | 195,43 | |
| 7 | BSC Kraftwerk Berlin | 57 | 34 | 23 | 35498 | 180 | 197,21 | |
| 8 | Sudden Strikes Berlin | 40 | 26 | 14 | 34513 | 180 | 191,94 | |
| 9 | Deer Hunters Wolfenbüttel | 31 | 20 | 11 | 34161 | 180 | 189,74 | |
| 10 | BC Strike Ritter | 09 | 04 | 05 | 32884 | 180 | 182,69 |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Samstag, 27. Januar 2018



