Teilnehmer Landesverband Nordrhein-Westfalen
Doppel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Pöppler, Bianca | BV Düsseldorf | 9051 |
| Pöppler, Birgit | BV Düsseldorf | 9052 | |
| Damendoppel 2 | Schmitz, Melanie | Strikers Köln | 24601 |
| Blank, Kathrin | BV Brackwede | 24604 | |
| Damendoppel 3 | Otten, Miriam | Vest Recklinghausen | 24298 |
| Visser, Jolanda | BV Düsseldorf | 32299 | |
| Damendoppel 4 | Wohltmann, Daniela | Vest Recklinghausen | 24094 |
| Materne, Antje | Vest Recklinghausen | 12848 | |
| Damendoppel 5 | Stolting, Julia | Vest Recklinghausen | 24317 |
| Gräwe, Elke | Vest Recklinghausen | 20806 | |
| Damendoppel 6 | Hengesbach, Nadja | ABC Dortmund | 24952 |
| Schymanski, Sabrina | ABC Dortmund | 24514 | |
| Herrendoppel 1 | Blank, Uwe | BV Düsseldorf | 24480 |
| Krämer, Michael | 1.BC Duisburg | 24185 | |
| Herrendoppel 2 | Bandus, Andy | BV Düsseldorf | 24251 |
| Morig, Oliver | BV Düsseldorf | 24826 | |
| Herrendoppel 3 | Koch, Michael | PSV Bielefeld | 24522 |
| Filor, Stefan | PSV Bielefeld | 20972 | |
| Herrendoppel 4 | Grieving, Carsten | BV Düsseldorf | 24091 |
| Wolf, Bernd | BV Düsseldorf | 20740 | |
| Herrendoppel 5 | Holzapfel, Michael | BV Düsseldorf | 24156 |
| Dreyer, Dirk | BV Düsseldorf | 24186 |
Einzel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Schymanski, Sabrina | ABC Dortmund | 24514 |
| Spielerin 2 | Wohltmann, Daniela | Vest Recklinghausen | 24094 |
| Spielerin 3 | Visser, Jolanda | BV Düsseldorf | 32299 |
| Spielerin 4 | Gräwe, Elke | Vest Recklinghausen | 20806 |
| Spielerin 5 | Stolting, Julia | Vest Recklinghausen | 24317 |
| Spielerin 6 | Esser, Birgit | BV Düsseldorf | 24134 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Morig, Oliver | BV Düsseldorf | 24826 |
| Spieler 2 | Bandus, Andy | BV Düsseldorf | 24251 |
| Spieler 3 | Becker, Jorge | BV Brackwede | 24613 |
| Spieler 4 | Krämer, Michael | 1.BC Duisburg | 24185 |
| Spieler 5 | Schmidt, Felix | 1.BC Duisburg | 24471 |
Mixed
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Visser, Jolanda | BV Düsseldorf | 32299 |
| Holzapfel, Michael | BV Düsseldorf | 24156 | |
| Mixeddoppel 2 | Kirschbaum, Anna | Bielefelder BV | 24103 |
| Koch, Michael | PSV Bielefeld | 24522 | |
| Mixeddoppel 3 | Pöppler, Bianca | BV Düsseldorf | 9051 |
| Morig, Oliver | BV Düsseldorf | 24826 | |
| Mixeddoppel 4 | Wohltmann, Daniela | Vest Recklinghausen | 24094 |
| Lange, Sebastian | 1.BC Duisburg | 24570 | |
| Mixeddoppel 5 | Janorschke, Natalie | 1.BC Duisburg | 22133 |
| Wolf, Bernd | BV Düsseldorf | 20740 | |
| Gesetztes | Titelverteidiger | ||
| Mixeddoppel DBU | Pöppler, Birgit | BV Düsseldorf | 9052 |
| Krämer, Michael | 1.BC Duisburg | 24185 |
Information über die Seite Nordrhein-Westfalen
Letzte Änderung: Dienstag, 22. Mai 2012



