Teilnehmer Landesverband Bayern
Doppel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 7445 |
| Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 7827 | |
| Damendoppel 2 | Laub, Angela | KV München | 7576 |
| Facius, Monic | KV München | 7438 | |
| Damendoppel 3 | Völlmerk, Alexandra | 1. BSV Stein | 7083 |
| Pfaff, Julia | BSV Augsburg | 16093 | |
| Damendoppel 4 | Kammerer, Alexandra | KV München | 16819 |
| Cremer, Nina | KV München | 7475 | |
| Damendoppel 5 | Dozauer, Jessica | KV München | 7575 |
| Hinterwimmer, Sabine | KV München | 7578 | |
| Damendoppel 6 | Börding, Petra | KV München | 7539 |
| Betz, Christiane | 1. BSV Stein | 7683 | |
| Herrendoppel 1 | Koller, Alexander | BV 68 Regensburg | 7879 |
| Rechenberg, Christian | KV München | 7865 | |
| Herrendoppel 2 | Schuster, Christian | 1. BC Nürnberg | 7723 |
| Schlundt, Michael | 1. BC Nürnberg | 7725 | |
| Herrendoppel 3 | Hofbauer, Karlheinz | BV 68 Regensburg | 7883 |
| Gröger, Markus | BV 68 Regensburg | 7868 | |
| Herrendoppel 4 | Hernitschek, Andreas | BV 68 Regensburg | 16386 |
| Wölki, Robert | BV 68 Regensburg | 7647 | |
| Herrendoppel 5 | Köpf, Reiner | BV Unterföhring | 16385 |
| Hergenröder, Dominik | BV 68 Regensburg | 7881 | |
| Herrendoppel 6 | von Maravic, Alexander | BV Unterföhring | 16399 |
| Fleischhauer, Joachim | BV Unterföhring | 16395 |
Einzel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Laub, Sabrina | BV 68 Regensburg | 7445 |
| Spielerin 2 | Brenner, Eva-Maria | BSV Augsburg | 7086 |
| Spielerin 3 | Völlmerk, Alexandra | 1. BSV Stein | 7083 |
| Spielerin 4 | Kammerer, Alexandra | KV München | 16819 |
| Spielerin 5 | Facius, Monic | KV München | 7438 |
| Spielerin 6 | Theissen, Tanja | BV 68 Regensburg | 7827 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Hellmich, Daniel | BV Unterföhring | 7314 |
| Spieler 2 | Schütt, Philipp | KV München | 7603 |
| Spieler 3 | Wölki, Robert | BV 68 Regensburg | 7647 |
| Spieler 4 | Schuster, Dieter | 1. BC Nürnberg | 7721 |
| Spieler 5 | Fleischhauer, Joachim | BV Unterföhring | 16395 |
| Spieler 6 | Rechenberg, Christian | KV München | 7865 |
Mixed
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Wagner, Janina | KV München | 7995 |
| Hergenröder, Dominik | BV 68 Regensburg | 7881 | |
| Mixeddoppel 2 | Piel, Beate | KV München | 16188 |
| Mrosek, Manuel | KV München | 7653 | |
| Mixeddoppel 3 | Völlmerk, Alexandra | 1. BSV Stein | 7083 |
| Völlmerk, Oliver | ABV Hallstadt | 7001 | |
| Mixeddoppel 4 | Dozauer, Jessica | KV München | 7575 |
| Fleischhauer, Joachim | BV Unterföhring | 16395 | |
| Mixeddoppel 5 | Gschrey, Stefanie | KV München | 7826 |
| Hernitschek, Andreas | BV 68 Regensburg | 16386 | |
| Mixeddoppel 6 | Facius, Monic | KV München | 7438 |
| Hofbauer, Karl-Heinz | BV 68 Regensburg | 7883 |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Donnerstag, 31. Mai 2012



