Teilnehmer Landesverband Hamburg
Doppel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Kornelia Hanke | Allgemeiner Bowling Center Verein | 5338 |
| Tina Holm | Allgemeiner Bowling Center Verein | 5164 | |
| Damendoppel 2 | Ilona Korst | Allgemeiner Bowling Center Verein | 5848 |
| Sandra Heinsohn | Allgemeiner Bowling Center Verein | 5344 | |
| Herrendoppel 1 | Frank Drevenstedt | FC St. Pauli | 28092 |
| Steffen Wendlandt | FC St. Pauli | 5791 | |
| Herrendoppel 2 | Bastian Saager | FC St. Pauli | 5658 |
| Dennis Göttsche | FC St. Pauli | 5647 | |
| Herrendoppel 3 | Alexander Groth | FC St. Pauli | 5101 |
| Dustin Bartel | FC St. Pauli | 5840 | |
| Gesetztes Doppel DBU | |||
| Titelverteidiger | Oliver Rauth | FC St. Pauli | 5795 |
| Stephan Unger | FC St. Pauli | 5786 |
Einzel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Sandra Heinsohn | Allgemeiner Bowling Center Verein | 5344 |
| Spielerin 2 | Tina Holm | Allgemeiner Bowling Center Verein | 5164 |
| Spielerin 3 | Saskia Bandelow | Allgemeiner Bowling Center Verein | 5351 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Frank Drevenstedt | FC St. Pauli | 28092 |
| Spieler 2 | Steffen Wendlandt | FC St. Pauli | 5791 |
| Spieler 3 | Dustin Bartel | FC St. Pauli | 5840 |
| Spieler 4 | Oliver Rauth | FC St. Pauli | 5795 |
| Spieler 5 | Carsten Knapp | FC St. Pauli | 17138 |
Mixed
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Sandra Heinsohn | Allgemeiner Bowling Center Verein | 5344 |
| Stephan Unger | FC St. Pauli | 5786 | |
| Mixeddoppel 2 | Saskia Bandelow | Allgemeiner Bowling Center Verein | 5351 |
| Oliver Rauth | FC St. Pauli | 5795 | |
| Mixeddoppel 3 | Kornelia Hanke | Allgemeiner Bowling Center Verein | 5338 |
| Kerim Tasci | FC St. Pauli | 5491 | |
| Mixeddoppel 4 | Pia Burkal | BV Hanseat | 17156 |
| Michael Ankerdal | BV Hanseat | 17157 |
Information über die Seite Hamburg
Letzte Änderung: Mittwoch, 16. Mai 2012



