Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Doppel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Anette Fineiß | BC Fortuna Kiel e.V. | 9048 |
| Beate Jäger | BC Fortuna Kiel e.V. | 9050 | |
| Damendoppel 2 | Verena Kaminsky | BV Harksheide e.V. | 9159 |
| Svenja Jedtberg | BV Harksheide e.V. | 9589 | |
| Herrendoppel 1 | Thomas Wendt | 1.Gettorfer BV von 1979 | 9207 |
| Marcel Malz | SFC Ottendorf | 9550 | |
| Herrendoppel 2 | Carsten Ladwig | BSV Cosmos Rendsburg | 9022 |
| Tobias Fürst | BSV Cosmos Rendsburg | 9014 |
Einzel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Anette Fineiß | BC Fortuna Kiel e.V. | 9048 |
| Spielerin 2 | Beate Jäger | BC Fortuna Kiel e.V. | 9050 |
| Spielerin 3 | Anja Maylahn | BV Kiel von 1967 | 9100 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Tobias Fürst | BSV Cosmos Rendsburg | 9014 |
| Spieler 2 | Thomas Wendt | 1.Gettorfer BV von 1979 | 9207 |
| Spieler 3 | Ralf Jäger | BSV Cosmos Rendsburg | 9444 |
Mixed
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Anette Fineiß | BC Fortuna Kiel e.V. | 9048 |
| Sven Burmeister | 1.Gettorfer BV von 1979 | 9186 | |
| Mixeddoppel 2 | Anna Kraemer | BC Fortuna Kiel e.V. | 9378 |
| Hauke Petersen | BV Strike Ritter | 9031 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Montag, 21. Mai 2012



