Teilnehmer Landesverband Württemberg
Doppel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Müller, Melanie | BSO Stuttgart | 18612 |
| Kögler, Natascha | BKSV Stgt.-Nord | 18577 | |
| Damendoppel 2 | Adlung, Monika | BSO Stuttgart | 29702 |
| Waldbruch, Sandra | BSO Stuttgart | 18614 | |
| Damendoppel 3 | Neumann, Corinna | BSO Stuttgart | 18404 |
| Zimmermann, Natascha | BSO Stuttgart | 18609 | |
| Herrendoppel 1 | Urbach, Reiner | BKSV Stgt.-Nord | 18667 |
| Pflügl, Frank | BKSV Stgt.-Nord | 18462 | |
| Herrendoppel 2 | Block, Thomas | BKSV Stgt.-Nord | 13708 |
| Höschele, Holger | BSO Stuttgart | 18728 | |
| Herrendoppel 3 | Pflügl, Manuel | BKSV Stgt.-Nord | 18734 |
| Hug, Philipp | BKSV Stgt.-Nord | 29289 |
Einzel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Bühringer, Jasmin | BSV Reutlingen | 18471 |
| Spielerin 2 | Stepper, Vera | BSF Reutlingen | 18320 |
| Spielerin 3 | Ivanovic, Sylvia | BSV Ludwigsburg | 18253 |
| Spielerin 4 | Koch, Katarina | BSV Tübingen | 22253 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Hoffmann, Brian | BG Möhringen | 29768 |
| Spieler 2 | Reusch, Christian | BSV Reutlingen | 29800 |
| Spieler 3 | Reinhardt, Torsten | SV Fellbach | 18854 |
| Spieler 4 | Baierl, Egon | BKSV Stgt.-Nord | 18074 |
Mixed
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Kögler, Natascha | BKSV Stgt.-Nord | 18577 |
| Bettinger, Marcus | BKSV Stgt.-Nord | 18545 | |
| Mixeddoppel 2 | Waldbruch, Sandra | BSO Stuttgart | 18614 |
| Waldbruch, Daniel | BKSV Stgt.-Nord | 18615 | |
| Mixeddoppel 3 | Koch, Katarina | BSV Tübingen | 22253 |
| Farenski, Tim | BKSV Stgt.-Nord | 18881 |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Montag, 21. Mai 2012



