Teilnehmer Landesverband Berlin
Doppel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Häring, Ines | BBV e.v. | 12358 |
| Rieger, Juliane | BBV e.v. | 12384 | |
| Damendoppel 2 | Petersen, Saskia | BBV e.v. | 12380 |
| Rozek, Jennifer | BBV e.v. | 12118 | |
| Damendoppel 3 | Hensel, Theresa | BBV e.v. | 12664 |
| Krüger, Tanja | BBV e.v. | 12364 | |
| Herrendoppel 1 | Meinke, Philip | BBV e.v. | 12493 |
| Horn, Marcus | BBV e.v. | 19910 | |
| Herrendoppel 2 | Hauchwitz, Sascha | BBV e.v. | 12489 |
| Stenzel, Alexander | BBV e.v. | 12498 | |
| Herrendoppel 3 | Fieck, Niclas | BBV e.v. | 28410 |
| Gutsche, Falco | BBV e.v. | 28099 | |
| Herrendoppel 4 | Gojowy, Thomas | BBV e.v. | 28556 |
| Grabowski, Achim | BBV e.v. | 20884 |
Einzel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Rieger, Juliane | BBV e.V. | 12384 |
| Spielerin 2 | Kretschmann, Katrin | BBV e.V. | 12490 |
| Spielerin 3 | Gäbler, Tanja | BBV e.V. | 12488 |
| Spielerin 4 | Bauer, Svenja | BBV e.V. | 12491 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Funk, Pierre | BBV e.V. | 12569 |
| Spieler 2 | Stenzel, Alexander | BBV e.V. | 12498 |
| Spieler 3 | Meinke, Philip | BBV e.V. | 12493 |
| Spieler 4 | Hauchwitz, Sascha | BBV e.V. | 12489 |
| Spieler 5 | Gutsche, Falco | BBV e.V. | 28099 |
| Spieler 6 | Konieczny, Bodo | BBV e.V. | 18802 |
Mixed
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Kretschmann, Katrin | BBV e.V. | 12490 |
| Baade, Marco | BBV e.V. | 12487 | |
| Mixeddoppel 2 | Beuthner, Laura | BBV e.V. | 13628 |
| Grabowski, Achim | BBV e.V. | 20884 | |
| Mixeddoppel 3 | Rieger, Juliane | BBV e.V. | 12384 |
| Konieczny, Bodo | BBV e.V. | 18802 | |
| Mixeddoppel 4 | Hauchwitz, Kathy | BBV e.V. | 12492 |
| Hauchwitz, Sascha | BBV e.V. | 12489 |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Mittwoch, 16. Mai 2012



