Teilnehmer Landesverband Thüringen
Doppel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Ackermann, Antje | JBC Jembo Bunny´s | 438 |
| Ziebell, Marion | JBC Jembo Bunny´s | 242 | |
| Damendoppel 2 | Schmid, Anett | EBKC Alach Rot-Blau | 10 |
| Tauchert, Katja | EBKC Alach Rot-Blau | 67 | |
| Herrendoppel 1 | Frey, Frank-Peter | SV Optima Erfurt | 2 |
| Axt, Uwe | Post SV Erfurt | 4 | |
| Herrendoppel 2 | Behrendt, Daniel | SV Optima Erfurt | 305 |
| Hirsch, Andreas | SV Optima Erfurt | 77 |
Einzel
| Name | Verein | EDV-Nr. | ||
|---|---|---|---|---|
| Dameneinzel | ||||
| Spielerin 1 | Schmidt, Kati | Roma Bowlers | 819 | |
| Spielerin 2 | Tauchert, Katja | EBKC Alach Rot-Blau | 67 | |
| Spielerin 3 | Porsche, Anja | Weimarer Bowlingfüchse 04 | 95 | |
| Herreneinzel | ||||
| Spieler 1 | Schmid, Mirko | SV Optima Erfurt | 31 | |
| Spieler 2 | Axt, Uwe | Post SV Erfurt | 4 | |
| Spieler 3 | Freygang, Tom | Roma Bowlers | 981 |
Mixed
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Schmid, Mirko | SV Optima Erfurt | 31 |
| Schmid, Anett | EBKC Alach Rot-Blau | 10 | |
| Mixeddoppel 2 | Pawlowski, Andreas | Roma Bowlers | 796 |
| Tauchert, Katja | EBKC Alach Rot-Blau | 67 |
Information über die Seite Thüringen
Letzte Änderung: Montag, 21. Mai 2012



