Teilnehmer Landesverband Hessen
Doppel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Beckel, Martina | BV 77 Frankfurt | 8064 |
| Geißler, Nadine | BV 77 Frankfurt | 14633 | |
| Damendoppel 2 | Kirsch, Tina | BC FTG Frankfurt | 26185 |
| Schütz, Martina | BC FTG Frankfurt | 26115 | |
| Damendoppel 3 | Hemauer, Sonja | BV Aschaffenburg | 8474 |
| Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 | |
| Damendoppel 4 | Rifinius, Nadja | BC FTG Frankfurt | 15544 |
| Melching, Janin | BC FTG Frankfurt | 8624 | |
| Herrendoppel 1 | Pachonik, Benjamin | BV Nidda Frankfurt | 8922 |
| Racpan, Christian | BSV Kassel | 8973 | |
| Herrendoppel 2 | Heine, Frank | BSV Giessen | 8485 |
| Aust, Karsten | BSV Giessen | 8032 | |
| Herrendoppel 3 | Born, Frank | BV City Frankfurt | 8130 |
| Lapp, Peter | BV City Frankfurt | 8726 | |
| Herrendoppel 4 | Curti, Michael | BV City Frankfurt | 8204 |
| Long, James | BV City Frankfurt | 8754 |
Einzel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Spielerin 2 | Göbel-Janka, Michaela | BV 77 Frankfurt | 8403 |
| Spielerin 3 | Hemauer, Sonja | BV Aschaffenburg | 8474 |
| Spielerin 4 | König, Uta | BV Blau Gelb Frankfurt | 8682 |
| Spielerin 5 | Kirsch, Tina | BC FTG Frankfurt | 26185 |
| Spielerin 6 | Becker-Daschmann, Dagmar | BV Aschaffenburg | 8072 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Racpan, Christian | BSV Kassel | 8973 |
| Spieler 2 | Pachonik, Benjamin | BV Nidda Frankfurt | 8922 |
| Spieler 3 | Schröder, Timo | BSV Kassel | 1051 |
| Spieler 4 | Then, Oliver | BV City Frankfurt | 15273 |
| Spieler 5 | Aust, Karsten | BSV Giessen | 8032 |
| Gesetztes Spielerin der DBU | Titelverteidigerin | ||
| Spielerin | Geißler, Nadine (TV) | BV 77 Frankfurt | 14633 |
Mixed
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Timter, Vanessa | BV 77 Frankfurt | 15284 |
| Canady, David | BSV Kassel | 8183 | |
| Mixeddoppel 2 | Geißler, Nadine | BV 77 Frankfurt | 14633 |
| Born, Frank | BV City Frankfurt | 8130 | |
| Mixeddoppel 3 | Hemauer, Sonja | BV Aschaffenburg | 8474 |
| Forster, Fred Fabian | BV Nidda Frankfurt | 8335 | |
| Mixeddoppel 4 | Aufschläger, Ulrike | FSV Frankfurt | 8029 |
| Aufschläger, Jochen | BV Römer Frankfurt | 8030 | |
| Mixeddoppel 5 | Gabel, Janine-Manuela | BV 77 Frankfurt | 1447 |
| Racpan, Christian | BSV Kassel | 8973 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Montag, 21. Mai 2012



