Teilnehmer Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Doppel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Damendoppel 1 | Hagemann, Reingard | BC Schwerin | 6351 |
| Zirr, Franziska | BC Schwerin | 6459 | |
| Damendoppel 2 | Rose, Stefanie | 1.BC Rostock | 6401 |
| Schwarz, Silke | 1.BC Rostock | 6409 | |
| Herrendoppel 1 | Riess, Andre | BC Schwerin | 6233 |
| Haecker, Martin | BC Schwerin | 6086 | |
| Herrendoppel 2 | Polkow, Ralf | 1.BC Rostock | 6211 |
| Körnicke, Ulf | 1.BC Rostock | 6136 |
Einzel
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Dameneinzel | |||
| Spielerin 1 | Rose, Stefanie | 1.BC Rostock | 6401 |
| Spielerin 2 | Hagemann, Reingard | BC Schwerin | 6429 |
| Spielerin 3 | Zirr, Franziska | BC Schwerin | 6351 |
| Herreneinzel | |||
| Spieler 1 | Riess, Andre | BC Schwerin | 6233 |
| Spieler 2 | Habicht, Hannes | Bowlingfreunde Schwerin | 6083 |
| Spieler 3 | Polkow, Ralf | 1.BC Rostock | 6211 |
Mixed
| Name | Verein | EDV-Nr. | |
|---|---|---|---|
| Mixeddoppel 1 | Zirr, Franziska | BC Schwerin | 6429 |
| Riess, Andre | BC Schwerin | 6233 | |
| Mixeddoppel 2 | Rose. Stefanie | 1.BC Rostock | 6401 |
| Polkow, Ralf | 1.BC Rostock | 6211 |
Information über die Seite Mecklenburg-Vorpommern
Letzte Änderung: Montag, 21. Mai 2012



