Regionalliga Damen, Gruppe West
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1969 | |||
1970 | BSF Essen | BC Wuppertal | 1. BC Duisburg |
1971 | BSF Essen | DBC Frankfurt/M | BC Wuppertal |
1972 | Radschläger Düsseldorf | DBC Frankfurt/M | BC Wuppertal |
1973 | Radschläger Düsseldorf | BSF Essen | 1. BC Düsseldorf |
1974 | DBC Frankfurt/M | Rot Weiß Dortmund | BSF Essen |
1975 | Rot Weiß Dortmund | 1. BC Düsseldorf | Radschläger Düsseldorf |
1976 | DBC Frankfurt/M | Gold-Weiß Frankfurt/M | BSC Krefeld |
1977 | Gold Weiß Frankfurt/M | DBC Frankfurt/M | BSC Krefeld |
1978 | Rot Weiß Dortmund | Radschläger Düsseldorf | BSF Essen |
1979 | Radschläger Düsseldorf | BSC Krefeld | Paloma Hanau |
1980 | FSV Gold Weiß Frankfurt/M | Euro Bowling Bochum | Radschläger Düsseldorf |
Download
![]() | Regionalliga_Damen_Gruppe_West.pdf Alle Plätze eins bis drei der Regionalliga Damen in der Gruppe West von 1969 bis 1980 | 77 kB |
Quellangabe
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Damen, Gruppe West
Letzte Änderung: Freitag, 1. Juni 2012