Regionalliga Herren, Gruppe Nord
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1969 | 1. BSC Hannover | BC Alster Hamburg | BC Strike Ritter Kiel |
1970 | BC Alster Hamburg | BC Fortuna Bremerhaven | Schwarz Weiß Hannover |
1971 | 1. BSC Hannover | BC Hummel Hamburg | Schwarz Weiß Hannover |
1972 | BC Schwarz Weiß Hannover | 1. BSC Hannover | BC Strike Ritter Kiel |
1973 | BC Coli Cole Hannover | 1. BSC Hannover | BSC Olympia Kiel |
1974 | SV Arminia Hannover | BC Strike Ritter Kiel | BSC Olympia Kiel |
1975 | SV Arminia Hannover | BC Bremen | BC Coli Cole Hannover |
1976 | BC Alster Hamburg | SV Arminia Hannover | BC Bremen |
1977 | BC Schwarz-Gelb Hamburg | BC Alster Hamburg | BC Hanseat Hamburg |
1978 | BC Alster Hamburg | BC Bremen | 1. Kieler BC Ostsee |
1979 | BC Alster Hamburg | BC Strike Ritter Kiel | BC Schwarz Weiß Hannover |
1980 | Schwarz Weiß Hannover | BC Alster Hamburg | BC Bremen |
Download
Regionalliga_Herren_Gruppe_Nord.pdf Alle Plätze eins bis drei der Regionalliga Herren in der Gruppe Nord von 1969 bis 1980 | 57 kB |
Quellangabe
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Herren, Gruppe Nord
Letzte Änderung: Montag, 24. September 2012