Regionalliga Damen, Gruppe Süd
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1971 | Vorwärts Tübingen | Bowlingsisters Gerlingen | Rot-Weiß Stuttgart |
| 1972 | Vorwärts Tübingen | Hobby Stuttgart | Bowlingsisters Gerlingen |
| 1973 | Favorit Stuttgart | Vorwärts Tübingen | Rot-Weiß Stuttgart |
| 1974 | SEB Gerlingen | Vorwärts Tübingen | Germania Stuttgart-Nord |
| 1975 | Bowlingsisters Gerlingen | Germania Stuttgart-Nord | Vorwärts Tübingen |
| 1976 | Germania Stuttgart | Bowlingsisters Gerlingen | Vorwärts Tübingen |
| 1977 | Germania Stuttgart-Nord | Vorwärts Tübingen | Bowlingsisters Gerlingen |
| 1978 | OBC Stuttgart-Nord | Favorit Stuttgart | Bowlingsisters Gerlingen |
| 1979 | 1. DBC Stuttgart-Nord | Germania Stuttgart-Nord | Bowlingsisters Gerlingen |
| 1980 | Favorit Stuttgart | BC Gerlingen | DBC Stuttgart-Nord |
Download
Regionalliga_Damen_Gruppe_Sued.pdf Alle Plätze eins bis drei in der Regionalliga Damen in der Gruppe Süd von 1969 bis 1980 | 77 kB |
Quellangabe
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Damen, Gruppe Süd
Letzte Änderung: Freitag, 1. Juni 2012



