Regionalliga Damen, Gruppe Südwest
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1969 | |||
1970 | |||
1971 | Blau-Weiß Mannheim | 1. DBC Karlsruhe | Alemannia Mannheim |
1972 | 1. DBC Karlsruhe | Alemannia Mannheim | Blau-Weiß Mannheim |
1973 | 1. DBC Karlsruhe | BSC Ludwigshafen | Allianz BC Mannheim |
1974 | Allianz BC Mannheim | BSC Ludwigshafen | 1. DBC Pforzheim |
1975 | BSC Ludwigshafen | 1. DBC Pforzheim | Allianz Mannheim |
1976 | BSC Ludwigshafen | Rot Weiß Mainz | DBC Pforzheim |
1977 | 1. DBC Karlsruhe | Rot-Weiß Mainz | 1. DBC Pforzheim |
1978 | 1. DBC Karlsruhe | Rot-Weiß Mainz | ABC Mannheim |
1979 | Rot-Weiß Mainz | 1. DBC Karlsruhe | Rot Weiß Mannheim |
1980 | Rot-Weiß Mainz | Rot Weiß Mannheim | 1. DBC Karlsruhe |
Download
![]() | Regionalliga_Damen_Gruppe_Suedwest.pdf Alle Plätze eins bis drei der Regionalliga Damen in der Gruppe Südwest von 1969 bis 1980 | 77 kB |
Quellangabe
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Damen, Gruppe Südwest
Letzte Änderung: Freitag, 1. Juni 2012