Regionalliga Damen, Gruppe Nord
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1969 | |||
1970 | BC Spares Kiel | BC Hanse Hamburg | BC Goldene 10 Bremerhaven |
1971 | BC Hanse Hamburg | BC Goldene 10 Bremerhaven | BC Strike Hannover |
1972 | BC Hanse Hamburg | BC Strike Hannover | Bremer Schlüssel |
1973 | 1. BSC Hannover | DBC Hanse | BC Strike Hannover |
1974 | BC Strike Hannover | BC Goldene 10 Bremerhaven | BC Flotte Kugel Bremerhaven |
1975 | DBC Strike Kiel | Elbe Hamburg | BC Goldene 10 Bremerhaven |
1976 | BC Strike Hannover | BC Goldene 10 Bremerhaven | BC SW Kiel |
1977 | DBC Strike Kiel | BC Goldene 10 Bremerhaven | DBC Delphin Bremerhaven |
1978 | DBC Delphin Bremerhaven | BC Strike Hannover | BC Goldene 10 Bremerhaven |
1979 | BC Hanse Hamburg | VfL Wolfsburg | BC Goldene 10 Bremerhaven |
1980 | 1. BSC Hannover | Rot-Weiß Bremen | Waterkant Bremerhaven |
Download
![]() | Regionalliga_Damen_Gruppe_Nord.pdf Alle Plätze eins bis drei der Regionalliga Damen Gruppe Nord von 1969 bis 1980 | 77 kB |
Quellangabe
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Damen, Gruppe Nord
Letzte Änderung: Mittwoch, 29. August 2012