Regionalliga Herren, Gruppe West
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1969 | BC Frankfurt/M | 1. BC Duisburg | Alle 9 Kelsterbach |
| 1970 | BC Frankfurt/M | 1. BC Duisburg | KSC Essen |
| 1971 | KSC Essen | BC Wuppertal | BSC Frankfurt/M |
| 1972 | Delphin Duisburg | IBSC Frankfurt/M | KSC Essen |
| 1973 | KSC Essen | BSC Kelsterbach | BC Hanau |
| 1974 | BC Kelsterbach | BSC Frankfurt/M | KSC Essen |
| 1975 | BSC Dortmund | IBSC Frankfurt/M | KSC Essen |
| 1976 | BC Gruga Essen | BC 67 Hanau | BSC Bochum |
| 1977 | BC 67 Hanau | BC Gruga Essen | BC Wuppertal |
| 1978 | BC Wuppertal | BC 67 Hanau | BC Rebstock Frankfurt/M |
| 1979 | BC Rebstock Frankfurt/M | BC 67 Hanau | 1. BC Duisburg |
| 1980 | 1. BC Duisburg | Finale Kassel | BC Frankfurt/M |
Download
Regionalliga_Herren_Gruppe_West.pdf Alle Plätze eins bis drei der Regionalliga Herren in der Gruppe West von 1969 bis 1980 | 77 kB |
Quellangabe
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Herren, Gruppe West
Letzte Änderung: Freitag, 1. Juni 2012



