Regionalliga Herren, Gruppe Südwest
Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
---|---|---|---|
1969 | BSC Mannheim | Union Ludwigshafen | BSC Pforzheim |
1970 | MBC Mannheim | BSC Mannheim | Rheingold Mainz |
1971 | Allianz Mannheim | Rheingold Mainz | KSC Karlsruhe |
1972 | 1. BSC Pforzheim | Moguntia Mainz | Siegfried Mannheim |
1973 | Rot Weiß Mannheim | KG Alstadt Karlsruhe | KSC Karlsruhe |
1974 | KSC Karlsruhe | Rot Weiß Mannheim | BSC Mannheim |
1975 | 1. BC Mannheim | Comet Kaiserslautern | UBC Kaiserslautern |
1976 | BSC Mannheim | 1. BC Mannheim | 1. BSC Pforzheim |
1977 | 1. MBC Mannheim | Moguntia Mainz | Rot-Weiß Mannheim |
1978 | UBC Ludwigshafen | Goldstadt Pforzheim | KSC Karlsruhe |
1979 | UBC Ludwigshafen | KSC Karlsruhe | SW Mannheim |
1980 | Moguntia Mainz | Goldstadt Pforzheim | BSC Mannheim |
Download
![]() | Regionalliga_Herren_Gruppe_Suedwest.pdf Alle Plätze eins bis drei der Regionalliga Herren in der Gruppe Südwest von 1969 bis 1980 | 77 kB |
Quellangabe
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Herren, Gruppe Südwest
Letzte Änderung: Freitag, 1. Juni 2012