Regionalliga Damen, Gruppe Südost
| Jahr | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 |
|---|---|---|---|
| 1969 | |||
| 1970 | BC Berchtesgaden | Weiß Blau München | Münchner Kindl |
| 1971 | DBC Bayreuth | Weiß Blau München | BC Bechtesgaden |
| 1972 | BC Berchtesgaden | DBC Bayreuth | Weiß Blau München |
| 1973 | Weiß Blau München | BC Berchtesgaden | DBC Bayreuth |
| 1974 | DBC Bayreuth | BC Berchtesgaden | Frankenland Nürnberg |
| 1975 | 1. DBC Bayreuth | Frankenland Nürnberg | Kleeblatt Fürth |
| 1976 | Frankenland Nürnberg | DBC Bayreuth | Kleeblatt Fürth |
| 1977 | Weiß Blau München | Frankenland Nürnberg | Münchner Kindl |
| 1978 | Frankenland Nürnberg | Münchner Löwen | Fortuna Augsburg |
| 1979 | Frankenland Nürnberg | Münchner Löwen | Blau Silber Augsburg |
| 1980 | Blausilber Ulm | BC 2000 München | Münchner Kindl |
Download
Regionalliga_Damen_Gruppe_Suedost.pdf Alle Plätze eins bis drei der Regionalliga Damen der Gruppe Südost von 1969 bis 1980 | 77 kB |
Quellangabe
Diese Statistik wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.
Information über die Seite Damen, Gruppe Südost
Letzte Änderung: Freitag, 1. Juni 2012



