Abschlusstabelle Saison 1976/77
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuköllner Sportfreunde Berlin DM) | 124 | 39 051 | 180,7 |
| 2 | BC Ludwigshafen | 90 | 37 549 | 173,8 |
| 3 | BC 66 Berlin | 87 | 37 017 | 171,3 |
| 4 | DBC Hanse Hamburg | 84 | 37 049 | 171,5 |
| 5 | 1. DBC Frankfurt/M | 76 | 36 996 | 171,2 |
| 6 | BSC Hannover | 72 | 36 991 | 171,2 |
| 7 | Favorit Stuttgart **) | 58 | 36 296 | 168,0 |
| 8 | Berliner Bär **) | 58 | 36 240 | 167,7 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.



