Abschlusstabelle Saison 1994/95
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BC Radschläger Düsseldorf DM) | 72 : 36 | 40 307 | 186,6 |
2 | Frankenland Nürnberg | 68 : 40 | 39 992 | 184,1 |
3 | BV 77 Frankfurt/M | 60 : 48 | 40 628 | 188,0 |
4 | NSF Berlin | 57 : 51 | 40 221 | 186,2 |
5 | Cosmos Stuttgart | 56 : 52 | 39 922 | 184,8 |
6 | VfL Wolfsburg | 53 : 55 | 39 451 | 182,6 |
7 | BV Nord-West Frankfurt/M | 52 : 56 | 39 750 | 184,0 |
8 | Fortuna Wilhelmshaven | 52 : 56 | 39 059 | 180,8 |
9 | Goldene 10 Bremerhaven **) | 36 : 72 | 38 432 | 177,9 |
10 | BC Fireball Neu-Ulm **) | 34 : 74 | 38 207 | 176,8 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.