Abschlusstabelle Saison 1980/81
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | NSF Berlin DM) | 26 : 10 | 37 867 | 175,3 |
2 | BC 66 Berlin | 24 : 12 | 38 023 | 176,0 |
3 | BSC Ludwigshafen | 23 : 13 | 38 359 | 177,5 |
4 | Forsche Kugel Berlin | 20 : 16 | 37 357 | 172,9 |
5 | BBC 26 Berlin | 18 : 18 | 36 661 | 169,7 |
6 | Rot Weiß Dortmund | 16 : 20 | 37 590 | 174,0 |
7 | Favorit Stuttgart | 16 : 20 | 36 294 | 168,0 |
8 | DBC Hanse Hamburg | 12 : 22 | 37 461 | 173,4 |
9 | DBC Frankfurt/M **) | 12 : 24 | 37 258 | 172,4 |
10 | Weiß Blau München **) | 11 : 25 | 36 389 | 168,4 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.