Abschlusstabelle Saison 1978/79
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | NSF Berlin DM) | 30 : 06 | 39 232 | 181,8 |
2 | BC 66 Berlin | 24 : 12 | 38 280 | 177,2 |
3 | Rot-Weiß Dortmund | 24 : 12 | 37 678 | 174,4 |
4 | BSC Ludwigshafen | 22 : 14 | 38 112 | 176,4 |
5 | DBC Frankfurt/M | 20 : 16 | 37 856 | 175,2 |
6 | Forsche Kugel Berlin | 14 : 22 | 36 822 | 170,4 |
7 | Delphin Bremerhaven | 14 : 22 | 36 746 | 170,1 |
8 | Weiß-Blau München | 12 : 24 | 37 107 | 171,7 |
9 | Gold-Weiß Frankfurt/M **) | 10 : 26 | 37 311 | 172,7 |
10 | BSC Hannover **) | 10 : 26 | 35 463 | 164,1 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.