Abschlusstabelle Saison 1992/93
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | NSF Berlin DM) | 64 : 44 | 38 572 | 178,6 |
2 | BC 77 Frankfurt/M | 60 : 48 | 39 175 | 181,4 |
3 | BV Nord West Frankfurt/M | 60 : 48 | 38 427 | 177,9 |
4 | VfL Wolfsburg | 60 : 48 | 38 362 | 177,6 |
5 | Frankenland Nürnberg | 57 : 51 | 38 685 | 179,1 |
6 | Cosmos Stuttgart | 55 : 53 | 38 333 | 177,5 |
7 | Radschläger Düsseldorf | 54 : 54 | 38 719 | 179,2 |
8 | 1. JBC 66 Berlin | 50 : 58 | 38 603 | 178,7 |
9 | Goldene 10 Bremerhaven **) | 42 : 66 | 38 118 | 176,5 |
10 | Germania Stuttgart **) | 38 : 70 | 37 156 | 172,0 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.