Abschlusstabelle Saison 1995/96
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BV 77 Frankfurt/M DM) | 69 : 39 | 40 631 | 188,1 |
2 | VfL Wolfsburg | 66 : 42 | 39 845 | 184,4 |
3 | Cosmos Stuttgart | 59 : 49 | 39 621 | 183,4 |
4 | BC Rot Blau Hamburg | 56 : 52 | 39 502 | 182,8 |
5 | Radschläger Düsseldorf | 55 : 53 | 39 327 | 182,0 |
6 | Fortuna Wilhelmshaven | 52 : 56 | 38 551 | 178,4 |
7 | NSF Berlin | 47 : 61 | 38 822 | 179,7 |
8 | BC FTG Frankfurt/M | 46 : 62 | 39 480 | 182,7 |
9 | BV Nord-West Frankfurt/M **) | 46 : 62 | 38 494 | 178,2 |
10 | Frankenland Nürnberg **) | 44 : 64 | 39 305 | 181,9 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.