Abschlusstabelle Saison 1996/97
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BV 77 Frankfurt/M DM) | 77 : 31 | 41 178 | 190,6 |
2 | BC Rot-Blau Hamburg | 72 : 36 | 40 372 | 186,9 |
3 | NSF Berlin | 61 : 17 | 39 916 | 184,8 |
4 | BC Radschläger Düsseldorf | 58 : 50 | 40 648 | 188,1 |
5 | VfL Wolfsburg | 58 : 50 | 39 981 | 185,1 |
6 | BC FTG Frankfurt/M | 54 : 54 | 40 031 | 185,3 |
7 | BC Cosmos Stuttgart | 44 : 64 | 39 401 | 182,4 |
8 | BC Fortuna Wilhelmshaven | 44 : 64 | 38 753 | 179,4 |
9 | ASC Göttingen **) | 38 : 70 | 39 415 | 182,4 |
10 | BC Münchner Kindl **) | 34 : 74 | 39 154 | 181,2 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.