Abschlusstabelle Saison 1993/94
Platz | Mannschaft | Punkte | Pins | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | BC Radschläger Düsseldorf DM) | 71 : 37 | 39 818 | 184,3 |
2 | Fortuna Wilhelmshaven | 66 : 42 | 39 159 | 181,2 |
3 | BV 77 Frankfurt/M | 62 : 46 | 39 526 | 183,0 |
4 | VfL Wolfsburg | 58 : 50 | 38 593 | 178,7 |
5 | NSF Berlin | 57 : 51 | 38 996 | 180,5 |
6 | BV Nord West Frankfurt/M | 56 : 52 | 39 040 | 180,7 |
7 | Cosmos Stuttgart | 50 : 58 | 38 498 | 178,2 |
8 | Frankenland Nürnberg | 45 : 63 | 38 622 | 178,8 |
9 | Leu Nürnberg **) | 43 : 65 | 38 493 | 178,2 |
10 | 1. JBC 66 Berlin **) | 32 : 76 | 38 319 | 177,4 |
Bemerkungen
DM = Deutscher Meister
** = Absteiger
Das Bundesligaarchiv bis zur Saison 1997/1998 wurde von Wilfried Walluszyk erstellt.