Rangliste nach dem 4. Spieltag am 25. November 2012
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club / Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koch, Michael | 7.931 | 36 | 220,31 | 279 | PSV Bielefeld | NRW |
| 2 | Adsbol, Johnny | 3.924 | 18 | 218,00 | 267 | BC Hanseat | HAM |
| 3 | Grabovac, Michael | 7.761 | 36 | 215,58 | 298 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 4 | Knopp, Peter | 7.747 | 36 | 215,19 | 279 | SC Diamant Stade | NDS |
| 5 | Koshelev, Nikita | 3.636 | 17 | 213,88 | 267 | SC Diamant Stade | NDS |
| 6 | Matthies, Tilo | 7.586 | 36 | 210,72 | 266 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 7 | Ankerdal, Michael | 7.554 | 36 | 209,83 | 277 | BC Hanseat | HAM |
| 8 | Witschas, Tim | 2.300 | 11 | 209,09 | 245 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 9 | Baest, Geert-Jan | 1.880 | 9 | 208,89 | 248 | BC Hanseat | HAM |
| 10 | Mc Dermott, Jamie | 7.448 | 36 | 206,89 | 290 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 11 | Obst, Sascha | 5.489 | 27 | 203,30 | 258 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 12 | Filor, Rene | 5.482 | 27 | 203,04 | 277 | PSV Bielefeld | NRW |
| 13 | Will, Andreas | 7.278 | 36 | 202,17 | 246 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 14 | Andersen, Jan | 7.074 | 35 | 202,11 | 245 | BC Hanseat | HAM |
| 15 | Pöhler, Lars | 1.406 | 7 | 200,86 | 246 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 16 | Waiblinger, Dirk | 3.585 | 18 | 199,17 | 256 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 17 | Vetter, Robert | 4.179 | 21 | 199,00 | 260 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 18 | Meinke, Philip | 2.976 | 15 | 198,40 | 246 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 19 | Biltoft, Jan | 793 | 4 | 198,25 | 221 | BC Hanseat | HAM |
| 20 | Schröder, André | 6.734 | 34 | 198,06 | 259 | Strikee's | BRE |
| 21 | Anders, Thorben | 6.316 | 32 | 197,38 | 268 | BW Wolfsburg | NDS |
| 22 | Stenzel, Alexander | 5.920 | 30 | 197,33 | 245 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 23 | Tangermann, Sven | 5.325 | 27 | 197,22 | 268 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 24 | Flemming, Andre | 6.507 | 33 | 197,18 | 265 | PSV Bielefeld | NRW |
| 25 | Sandowski, David | 3.148 | 16 | 196,75 | 246 | Strikee's | BRE |
| 26 | Heinsohn, Marcel | 7.077 | 36 | 196,58 | 267 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 27 | Krämer, Dietmar | 3.930 | 20 | 196,50 | 254 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 28 | Staar, Lieven | 7.052 | 36 | 195,89 | 250 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 29 | Sönksen, Kai | 6.462 | 33 | 195,82 | 243 | SC Diamant Stade | NDS |
| 30 | Farooque, Nawed | 6.991 | 36 | 194,19 | 256 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 31 | Pauli, Sven | 6.792 | 35 | 194,06 | 268 | PSV Bielefeld | NRW |
| 32 | Fiege, Stephan | 6.401 | 33 | 193,97 | 242 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 33 | Gelhaus, Sven | 5.815 | 30 | 193,83 | 247 | BC Hanseat | HAM |
| 34 | Saager, Bastian | 6.976 | 36 | 193,78 | 255 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 35 | Meier, Lars | 3.095 | 16 | 193,44 | 228 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 36 | Kothe, Christian | 6.187 | 32 | 193,34 | 243 | Strikee's | BRE |
| 37 | Friedrichs, Tim | 6.558 | 34 | 192,88 | 237 | SC Diamant Stade | NDS |
| 38 | Ohlrogge, Holger | 6.943 | 36 | 192,86 | 248 | Strikee's | BRE |
| 39 | Wartke, Thomas | 1.728 | 9 | 192,00 | 254 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 40 | Lupa, Benjamin | 1.151 | 6 | 191,83 | 218 | BW Wolfsburg | NDS |
| 41 | Filor, Stefan | 4.396 | 23 | 191,13 | 244 | PSV Bielefeld | NRW |
| 42 | Knibbe, Kai | 4.198 | 22 | 190,82 | 233 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 43 | Lüers, Peer | 4.006 | 21 | 190,76 | 238 | Strikee's | BRE |
| 44 | Döring, Christian | 6.283 | 33 | 190,39 | 248 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 45 | Hose, Nicolas | 4.373 | 23 | 190,13 | 237 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 46 | Ahlers, Jan | 4.941 | 26 | 190,04 | 245 | PSV Bielefeld | NRW |
| 47 | Jonas, Rolf | 3.035 | 16 | 189,69 | 243 | SC Diamant Stade | NDS |
| 48 | Finkenbrink, Yannik | 6.631 | 35 | 189,46 | 235 | BW Wolfsburg | NDS |
| 49 | Groth, Alexander | 3.973 | 21 | 189,19 | 226 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 50 | Ohlrogge, Harald | 5.293 | 28 | 189,04 | 236 | Strikee's | BRE |
| 51 | Herrmann, Gerd | 2.267 | 12 | 188,92 | 245 | SC Diamant Stade | NDS |
| 52 | Brandt, Sandro | 4.910 | 26 | 188,85 | 267 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 53 | Krüger, Karsten | 6.037 | 32 | 188,66 | 246 | SC Diamant Stade | NDS |
| 54 | Fiege, Oliver | 2.828 | 15 | 188,53 | 230 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 55 | Will, Sebastian | 2.436 | 13 | 187,38 | 222 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 56 | Andersen-Rosenmüller, Sve | 4.866 | 26 | 187,15 | 226 | BC Hanseat | HAM |
| 57 | Benecke, Sascha | 6.737 | 36 | 187,14 | 232 | BW Wolfsburg | NDS |
| 58 | Etzrodt, Oliver | 6.349 | 34 | 186,74 | 240 | BW Wolfsburg | NDS |
| 59 | Klockgether, Stefan | 5.017 | 27 | 185,81 | 243 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 60 | Grieger, Jens | 5.748 | 31 | 185,42 | 264 | BW Wolfsburg | NDS |
| 61 | Klein, Matthias | 741 | 4 | 185,25 | 227 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 62 | Gremmert, Moritz | 3.319 | 18 | 184,39 | 238 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 63 | Todosijevic, Peter | 1.285 | 7 | 183,57 | 205 | BSV 2000 Oldenburg | NDS |
| 64 | Lorenz, Roy | 6.220 | 34 | 182,94 | 214 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 65 | Roca Roig, Héctor | 1.088 | 6 | 181,33 | 215 | BW Wolfsburg | NDS |
| 66 | Pechmann, Ralf | 1.087 | 6 | 181,17 | 209 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 67 | Scheeffer, Joachim | 2.884 | 16 | 180,25 | 210 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 68 | Jorgensen, Henrik | 1.260 | 7 | 180,00 | 214 | BC Hanseat | HAM |
| 69 | Lindner, Tony | 4.137 | 23 | 179,87 | 216 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 70 | Will, Alexander | 2.676 | 15 | 178,40 | 246 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 71 | Wolff, Georg | 4.626 | 26 | 177,92 | 248 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 72 | Jurk, Mario | 3.183 | 18 | 176,83 | 217 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 73 | Schüttforth, Rolf | 1.406 | 8 | 175,75 | 211 | Strikee's | BRE |
| 74 | Bühler, Mike | 1.404 | 8 | 175,50 | 215 | BC Hanseat | HAM |
| 75 | Muzalewski, Thomas | 1.214 | 7 | 173,43 | 205 | BC Hanseat | HAM |
| 76 | Platzbecker, Marco | 1.728 | 10 | 172,80 | 203 | TSV Chemie Premnitz | BRA |
| 77 | Maiwald, Maik | 3.612 | 21 | 172,00 | 209 | SG RWU St.Pauli | HAM |
| 78 | Zilleßen, René | 680 | 4 | 170,00 | 179 | Strikee's | BRE |
| 79 | Hanke, Fabian | 162 | 1 | 162,00 | 162 | Strikee's | BRE |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 25. November 2012



