Rangliste nach dem Finalstart am 17. Februar 2013

Platz Name Pins Spiele Schnitt Hi-Game Club/Verein Land
1 Bieberneit, Kim 236 1 236,00 236 SC Diamant Stade NDS
2 Koch, Michael 11.816 54 218,81 279 PSV Bielefeld NRW
3 Adsbol, Johnny 3.924 18 218,00 267 BC Hanseat HAM
4 Grabovac, Michael 11.706 54 216,78 298 BSV 2000 Oldenburg NDS
5 Knopp, Peter 11.222 54 207,81 279 SC Diamant Stade NDS
6 Mc Dermott, Jamie 11.190 54 207,22 290 BSV 2000 Oldenburg NDS
7 Koshelev, Nikita 7.452 36 207,00 267 SC Diamant Stade NDS
8 Matthies, Tilo 11.157 54 206,61 266 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
9 Ankerdal, Michael 11.144 54 206,37 277 BC Hanseat HAM
10 Witschas, Tim 2.874 14 205,29 245 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
11 Obst, Sascha 6.932 34 203,88 258 BSC Kraftwerk Berlin BER
12 Waiblinger, Dirk 5.487 27 203,22 267 TSV Chemie Premnitz BRA
13 Will, Andreas 9.743 48 202,98 246 BSC Kraftwerk Berlin BER
14 Andersen, Jan 10.728 53 202,42 245 BC Hanseat HAM
15 Baest, Geert-Jan 5.431 27 201,15 248 BC Hanseat HAM
16 Pöhler, Lars 1.406 7 200,86 246 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
17 Schröder, André 10.405 52 200,10 265 Strikee's BRE
18 Vetter, Robert 5.202 26 200,08 260 BSC Kraftwerk Berlin BER
19 Filor, Rene 8.987 45 199,71 277 PSV Bielefeld NRW
20 Heinsohn, Marcel 10.742 54 198,93 267 BSV 2000 Oldenburg NDS
21 Flemming, Andre 10.134 51 198,71 265 PSV Bielefeld NRW
22 Stenzel, Alexander 8.335 42 198,45 268 BSC Kraftwerk Berlin BER
23 Staar, Lieven 10.708 54 198,30 254 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
24 Anders, Thorben 9.662 49 197,18 268 BW Wolfsburg NDS
25 Sönksen, Kai 9.424 48 196,33 243 SC Diamant Stade NDS
26 Sandowski, David 5.100 26 196,15 253 Strikee's BRE
27 Friedrichs, Tim 9.979 51 195,67 239 SC Diamant Stade NDS
28 Saager, Bastian 1.051 54 194,63 255 SG RWU St.Pauli HAM
29 Kothe, Christian 9.724 50 194,48 257 Strikee's BRE
30 Krämer, Dietmar 6.412 33 194,30 254 BSV 2000 Oldenburg NDS
31 Fiege, Stephan 9.705 50 194,10 245 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
32 Gelhaus, Sven 9.306 48 193,88 247 BC Hanseat HAM
33 Jonas, Rolf 5.036 26 193,69 287 SC Diamant Stade NDS
34 Meinke, Philip 4.831 25 193,24 270 BSC Kraftwerk Berlin BER
35 Lupa, Benjamin 4.625 24 192,71 266 BW Wolfsburg NDS
36 Will, Sebastian 5.779 30 192,63 258 BSC Kraftwerk Berlin BER
37 Ohlrogge, Holger 10.377 54 192,17 248 Strikee's BRE
38 Tangermann, Sven 8.646 45 192,13 268 TSV Chemie Premnitz BRA
39 Klein, Matthias 1.921 10 192,10 227 TSV Chemie Premnitz BRA
40 Will, Alexander 6.332 33 191,88 265 BSC Kraftwerk Berlin BER
41 Filor, Stefan 7.657 40 191,43 244 PSV Bielefeld NRW
42 Pauli, Sven 8.219 43 191,14 268 PSV Bielefeld NRW
43 Ohlrogge, Harald 8.216 43 191,07 236 Strikee's BRE
44 Hose, Nicolas 6.109 32 190,91 237 BSC Kraftwerk Berlin BER
45 Lüers, Peer 4.006 21 190,76 238 Strikee's BRE
46 Döring, Christian 6.283 33 190,39 248 TSV Chemie Premnitz BRA
47 Meier, Lars 5.329 28 190,32 259 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
48 Farooque, Nawed 9.325 49 190,31 256 SG RWU St.Pauli HAM
49 Ahlers, Jan 4.941 26 190,04 245 PSV Bielefeld NRW
50 Benecke, Sascha 8.923 47 189,85 234 BW Wolfsburg NDS
51 Groth, Alexander 7.012 37 189,51 252 SG RWU St.Pauli HAM
52 Biltoft, Jan 1.891 10 189,10 221 BC Hanseat HAM
53 Herrmann, Gerd 2.267 12 188,92 245 SC Diamant Stade NDS
54 Knibbe, Kai 6.423 34 188,91 237 SG RWU St.Pauli HAM
55 Etzrodt, Oliver 9.253 49 188,84 251 BW Wolfsburg NDS
56 Grieger, Jens 7.552 40 188,80 264 BW Wolfsburg NDS
57 Wartke, Thomas 3.376 18 187,56 254 TSV Chemie Premnitz BRA
58 Klockgether, Stefan 7.868 42 187,33 243 BSV 2000 Oldenburg NDS
59 Roca Roig, Héctor 3.911 21 186,24 224 BW Wolfsburg NDS
60 Andersen-Rosenmüller, Sven 7.072 38 186,11 226 BC Hanseat HAM
61 Krüger, Karsten 7.813 42 186,02 246 SC Diamant Stade NDS
62 Gremmert, Moritz 4.275 23 185,87 238 BSV 2000 Oldenburg NDS
63 Filor, Thorsten 2.041 11 185,55 224 PSV Bielefeld NRW
64 Ackermann, Pierre 1.113 6 185,50 225 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
65 Finkenbrink, Yannik 7.403 40 185,08 235 BW Wolfsburg NDS
66 Brandt, Sandro 7.026 38 184,89 267 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
67 Fiege, Oliver 3.490 19 183,68 230 BC Strike 99 Eisenhüttenstadt BRA
68 Lorenz, Roy 9.538 52 183,42 226 TSV Chemie Premnitz BRA
69 Lindner, Tony 5.296 29 182,62 216 TSV Chemie Premnitz BRA
70 Jurk, Mario 6.359 35 181,69 254 SG RWU St.Pauli HAM
71 Todosijevic, Peter 1.816 10 181,60 205 BSV 2000 Oldenburg NDS
72 Pechmann, Ralf 1.620 9 180,00 209 TSV Chemie Premnitz BRA
73 Jorgensen, Henrik 1.260 7 180,00 214 BC Hanseat HAM
74 Scheeffer, Joachim 6.062 34 178,29 248 TSV Chemie Premnitz BRA
75 Wolff, Georg 5.867 33 177,79 248 SG RWU St.Pauli HAM
76 Schüttforth, Rolf 1.406 8 175,75 211 Strikee's BRE
77 Bühler, Mike 1.404 8 175,50 215 BC Hanseat HAM
78 Maiwald, Maik 4.868 28 173,86 214 SG RWU St.Pauli HAM
79 Zilleßen, René 2.605 15 173,67 193 Strikee's BRE
80 Muzalewski, Thomas 1.214 7 173,43 205 BC Hanseat HAM
81 Platzbecker, Marco 2.252 13 173,23 203 TSV Chemie Premnitz BRA
82 Hanke, Fabian 162 1 162,00 162 Strikee's BRE
 
 

Information über die Seite 6. Spieltag
Letzte Änderung: Dienstag, 19. Februar 2013