Rangliste 2. Spieltag 12./13.Oktober 2013 in Oberhausen
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flemming, Andre | 2.192 | 9 | 243,56 | 289 | PSV Bielefeld | NRW | |
2 | Unger, Stefan | 2.110 | 9 | 234,44 | 299 | 1. BC Duisburg | NRW | |
3 | Koch, Michael | 2.099 | 9 | 233,22 | 280 | PSV Bielefeld | NRW | |
4 | Holzapfel, Michael | 2.074 | 9 | 230,44 | 300 | 1. BC Duisburg | NRW | |
5 | Kothe, Christian | 2.064 | 9 | 229,33 | 269 | Strikee's | BRE | |
6 | Matthies, Tilo | 2.035 | 9 | 226,11 | 255 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA | |
7 | Hose, Nicolas | 2.019 | 9 | 224,33 | 255 | BSC Kraftwerk Berlin | BER | |
8 | Aahmann, Sören | 2.007 | 9 | 223,00 | 246 | BC Hanseat | HAM | |
9 | Ohlrogge, Harald | 1.993 | 9 | 221,44 | 278 | Strikee's | BRE | |
10 | Koshelev, Nikita | 1.993 | 9 | 221,44 | 247 | SC Diamant Stade | NDS | |
11 | Ankerdal, Michael | 1.535 | 7 | 219,29 | 247 | BC Hanseat | HAM | |
12 | Meier, Lars | 1.972 | 9 | 219,11 | 300 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA | |
13 | Obst, Sascha | 1.966 | 9 | 218,44 | 255 | BSC Kraftwerk Berlin | BER | |
14 | Strauß, Enrico | 1.959 | 9 | 217,67 | 253 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH | |
15 | Filor, Stefan | 1.306 | 6 | 217,67 | 236 | PSV Bielefeld | NRW | |
16 | Lüers, Peer | 1.936 | 9 | 215,11 | 254 | Strikee's | BRE | |
17 | Schröder, André | 1.935 | 9 | 215,00 | 290 | Strikee's | BRE | |
18 | Will, Sebastian | 1.932 | 9 | 214,67 | 265 | BSC Kraftwerk Berlin | BER | |
19 | Bruning, Nils | 1.282 | 6 | 213,67 | 268 | PSV Bielefeld | NRW | |
20 | Staar, Lieven | 1.923 | 9 | 213,67 | 279 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA | |
21 | Sönksen, Kai | 1.919 | 9 | 213,22 | 246 | SC Diamant Stade | NDS | |
22 | Fiege, Stephan | 1.914 | 9 | 212,67 | 267 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA | |
23 | Härtel, Daniel | 1.275 | 6 | 212,50 | 231 | Arena Team Spandau | BER | |
24 | Meinke, Philip | 1.905 | 9 | 211,67 | 247 | BSC Kraftwerk Berlin | BER | |
25 | Andersen, Jan | 1.692 | 8 | 211,50 | 223 | BC Hanseat | HAM | |
26 | Morgan, Hadley John | 1.472 | 7 | 210,29 | 247 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH | |
27 | Will, Alexander | 1.891 | 9 | 210,11 | 255 | BSC Kraftwerk Berlin | BER | |
28 | Büch, Steven | 1.882 | 9 | 209,11 | 256 | Arena Team Spandau | BER | |
29 | Brandt, Sandro | 1.879 | 9 | 208,78 | 247 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA | |
30 | Buchmann, Dominic | 1.868 | 9 | 207,56 | 234 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH | |
31 | Filor, Rene | 1.653 | 8 | 206,63 | 245 | PSV Bielefeld | NRW | |
32 | Adsbol, Johnny | 1.445 | 7 | 206,43 | 237 | BC Hanseat | HAM | |
33 | Knopp, Peter | 1.238 | 6 | 206,33 | 244 | SC Diamant Stade | NDS | |
34 | Ohlrogge, Holger | 1.428 | 7 | 204,00 | 245 | Strikee's | BRE | |
35 | Krämer, Michael | 1.830 | 9 | 203,33 | 236 | 1. BC Duisburg | NRW | |
36 | Horn, Marcus | 1.829 | 9 | 203,22 | 233 | Arena Team Spandau | BER | |
37 | Beier, Tobias | 1.826 | 9 | 202,89 | 247 | Arena Team Spandau | BER | |
38 | Ankerdal, Kenneth | 1.621 | 8 | 202,63 | 244 | BC Hanseat | HAM | |
39 | Skolaster, Sven | 1.810 | 9 | 201,11 | 235 | Expert-Team | NRW | |
40 | Susen, Christoph | 1.806 | 9 | 200,67 | 256 | 1. BC Duisburg | NRW | |
41 | Mielentz, Oliver | 1.796 | 9 | 199,56 | 256 | SC Diamant Stade | NDS | |
42 | Keller, Ingo | 1.190 | 6 | 198,33 | 225 | 1. BC Duisburg | NRW | |
43 | Lam, Chris | 1.780 | 9 | 197,78 | 236 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH | |
44 | Andersen-Rosenmüller, Sve | 1.185 | 6 | 197,50 | 246 | BC Hanseat | HAM | |
45 | Michajlow, Michael-Vassil | 1.770 | 9 | 196,67 | 243 | Arena Team Spandau | BER | |
46 | Zilleßen, René | 194 | 1 | 194,00 | 194 | Strikee's | BRE | |
47 | Tasci, Kerim | 1.737 | 9 | 193,00 | 228 | SC Diamant Stade | NDS | |
48 | Corney, Miles | 1.339 | 7 | 191,29 | 237 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH | |
49 | Weszpatat, Bernd | 573 | 3 | 191,00 | 222 | PSV Bielefeld | NRW | |
50 | Ahlers, Jan | 763 | 4 | 190,75 | 199 | PSV Bielefeld | NRW | |
51 | Jonas, Rolf | 571 | 3 | 190,33 | 207 | SC Diamant Stade | NDS | |
52 | Kreuzer, Adrian | 1.712 | 9 | 190,22 | 223 | Expert-Team | NRW | |
53 | Karsten, Danny | 568 | 3 | 189,33 | 211 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH | |
54 | Beltz, Daniel | 1.663 | 9 | 184,78 | 226 | Expert-Team | NRW | |
55 | Gojowy, Thomas | 545 | 3 | 181,67 | 222 | Arena Team Spandau | BER | |
56 | Kreuzer, Lothar | 1.065 | 6 | 177,50 | 203 | Expert-Team | NRW | |
57 | Dreyer, Dirk | 171 | 1 | 171,00 | 171 | 1. BC Duisburg | NRW | |
58 | Reyes, Giancarlo | 336 | 2 | 168,00 | 169 | 1. BC Duisburg | NRW | |
59 | Kücklich, Björn | 668 | 4 | 167,00 | 221 | Expert-Team | NRW | |
60 | Tomic, Robert | 320 | 2 | 160,00 | 184 | Expert-Team | NRW | |
61 | Klein, Heinz | 955 | 6 | 159,17 | 201 | Expert-Team | NRW | |
62 | Schüttforth, Rolf | 146 | 1 | 146,00 | 146 | Strikee's | BRE | |
63 | Stein, Marco | 146 | 1 | 146,00 | 146 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
Information über die Seite 2. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 13. Oktober 2013