Rangliste 4. Spieltag 23./24. November 2013 Hildesheim
| Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells, John | 1.976 | 9 | 219,56 | 279 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 2 | Dreyer, Dirk | 1.951 | 9 | 216,78 | 243 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 3 | Strauß, Enrico | 1.939 | 9 | 215,44 | 257 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 4 | Meier, Lars | 1.938 | 9 | 215,33 | 255 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 5 | Matthies, Tilo | 1.933 | 9 | 214,78 | 236 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 6 | Obst, Sascha | 1.285 | 6 | 214,17 | 267 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 7 | Koch, Michael | 1.925 | 9 | 213,89 | 279 | PSV Bielefeld | NRW |
| 8 | Unger, Stephan | 1.882 | 9 | 209,11 | 263 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 9 | Mielentz, Oliver | 1.879 | 9 | 208,78 | 243 | SC Diamant Stade | NDS |
| 10 | Holzapfel, Michael | 1.878 | 9 | 208,67 | 231 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 11 | Brandt, Sandro | 1.455 | 7 | 207,86 | 246 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 12 | Sönksen, Kai | 1.859 | 9 | 206,56 | 268 | SC Diamant Stade | NDS |
| 13 | Ahlers, Jan | 1.642 | 8 | 205,25 | 245 | PSV Bielefeld | NRW |
| 14 | Karsten, Danny | 615 | 3 | 205 | 238 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 15 | Sandowski, David | 819 | 4 | 204,75 | 223 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 16 | Staar, Lieven | 1.432 | 7 | 204,57 | 246 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 17 | Koshelev, Nikita | 1.838 | 9 | 204,22 | 237 | SC Diamant Stade | NDS |
| 18 | Ankerdal, Kenneth | 1.835 | 9 | 203,89 | 234 | BC Hanseat | HAM |
| 19 | Filor, Rene | 1.830 | 9 | 203,33 | 256 | PSV Bielefeld | NRW |
| 20 | Fiege, Stephan | 1.828 | 9 | 203,11 | 231 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
| 21 | Hose, Nicolas | 1.826 | 9 | 202,89 | 262 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 22 | Knopp, Peter | 1.420 | 7 | 202,86 | 227 | SC Diamant Stade | NDS |
| 23 | Keller, Ingo | 1.417 | 7 | 202,43 | 232 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 24 | Crosby, Elliot | 1.819 | 9 | 202,11 | 235 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 25 | Meinke, Philip | 1.392 | 7 | 198,86 | 226 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 26 | Michajlow, Michael-Vassil | 1.386 | 7 | 198 | 235 | Arena Team Spandau | BER |
| 27 | Will, Alexander | 1.767 | 9 | 196,33 | 235 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 28 | Buchmann, Dominic | 1.175 | 6 | 195,83 | 257 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 29 | Ankerdal, Michael | 1.753 | 9 | 194,78 | 237 | BC Hanseat | HAM |
| 30 | Adsbol, Johnny | 1.751 | 9 | 194,56 | 229 | BC Hanseat | HAM |
| 31 | Lam, Chris | 1.751 | 9 | 194,56 | 230 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
| 32 | Lüers, Peer | 1.748 | 9 | 194,22 | 227 | Strikee's | BRE |
| 33 | Tasci, Kerim | 775 | 4 | 193,75 | 219 | SC Diamant Stade | NDS |
| 34 | Filor, Stefan | 1.546 | 8 | 193,25 | 233 | PSV Bielefeld | NRW |
| 35 | Phil Pierre, Hulst | 1.156 | 6 | 192,67 | 222 | SC Diamant Stade | NDS |
| 36 | Will, Andreas | 1.535 | 8 | 191,88 | 221 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 37 | Andersen, Jan | 1.725 | 9 | 191,67 | 232 | BC Hanseat | HAM |
| 38 | Schröder, André | 1.721 | 9 | 191,22 | 238 | Strikee's | BRE |
| 39 | Reyes, Giancarlo | 1.143 | 6 | 190,5 | 233 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 40 | Horn, Marcus | 1.332 | 7 | 190,29 | 245 | Arena Team Spandau | BER |
| 41 | Krämer, Michael | 566 | 3 | 188,67 | 211 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 42 | Krüger, Karsten | 188 | 1 | 188 | 188 | SC Diamant Stade | NDS |
| 43 | Flemming, Andre | 1.128 | 6 | 188 | 228 | PSV Bielefeld | NRW |
| 44 | Susen, Christoph | 374 | 2 | 187 | 231 | 1. BC Duisburg | NRW |
| 45 | Härtel, Daniel | 1.675 | 9 | 186,11 | 226 | Arena Team Spandau | BER |
| 46 | Aahmann, Sören | 1.672 | 9 | 185,78 | 267 | BC Hanseat | HAM |
| 47 | Ohlrogge, Holger | 1.660 | 9 | 184,44 | 225 | Strikee's | BRE |
| 48 | Ohlrogge, Harald | 1.652 | 9 | 183,56 | 204 | Strikee's | BRE |
| 49 | Büch, Steven | 1.281 | 7 | 183 | 215 | Arena Team Spandau | BER |
| 50 | Riegel, Sven | 1.459 | 8 | 182,38 | 221 | Arena Team Spandau | BER |
| 51 | Bruning, Nils | 728 | 4 | 182 | 209 | PSV Bielefeld | NRW |
| 52 | Kreuzer, Adrian | 905 | 5 | 181 | 213 | Expert-Team | NRW |
| 53 | Beltz, Daniel | 1.266 | 7 | 180,86 | 200 | Expert-Team | NRW |
| 54 | Beier, Tobias | 1.264 | 7 | 180,57 | 209 | Arena Team Spandau | BER |
| 55 | Klein, Heinz | 1.437 | 8 | 179,63 | 198 | Expert-Team | NRW |
| 56 | Kothe, Christian | 1.434 | 8 | 179,25 | 206 | Strikee's | BRE |
| 57 | Skolaster, Sven | 859 | 5 | 171,8 | 183 | Expert-Team | NRW |
| 58 | Kreuzer, Lothar | 1.018 | 6 | 169,67 | 214 | Expert-Team | NRW |
| 59 | Kücklich, Björn | 1.347 | 8 | 168,38 | 205 | Expert-Team | NRW |
| 60 | Will, Sebastian | 1.010 | 6 | 168,33 | 191 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
| 61 | Tomic, Robert | 956 | 6 | 159,33 | 190 | Expert-Team | NRW |
| 62 | Zilleßen, René | 145 | 1 | 145 | 145 | Strikee's | BRE |
| 63 | Weszpatat, Bernd | 130 | 1 | 130 | 130 | PSV Bielefeld | NRW |
Information über die Seite 4. Spieltag
Letzte Änderung: Sonntag, 24. November 2013



