Rangliste 5. Spieltag 25./26.01.2014 Henstedt-Ulzburg
Platz | Name | Pins | Spiele | Schnitt | Hi-Game | Club/Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tasci, Kerim | 221 | 1 | 221,00 | 221 | SC Diamant Stade | NDS |
2 | Rose, Sam | 1.937 | 9 | 215,22 | 244 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
3 | Koch, Michael | 1.906 | 9 | 211,78 | 252 | PSV Bielefeld | NRW |
4 | Hose, Nicolas | 1.903 | 9 | 211,44 | 247 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
5 | Baest, Geert-Jan | 1.899 | 9 | 211,00 | 257 | BC Hanseat | HAM |
6 | Unger, Stephan | 1.891 | 9 | 210,11 | 236 | 1. BC Duisburg | NRW |
7 | Wells, John | 1.873 | 9 | 208,11 | 255 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
8 | Mielentz, Oliver | 1.871 | 9 | 207,89 | 247 | SC Diamant Stade | NDS |
9 | Filor, Rene | 1.870 | 9 | 207,78 | 254 | PSV Bielefeld | NRW |
10 | Will, Sebastian | 1.869 | 9 | 207,67 | 258 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
11 | Strauß, Enrico | 1.839 | 9 | 204,33 | 231 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
12 | Filor, Thorsten | 1.839 | 9 | 204,33 | 236 | PSV Bielefeld | NRW |
13 | Sandowski, David | 1.837 | 9 | 204,11 | 260 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
14 | Vetter, Robert | 1.834 | 9 | 203,78 | 245 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
15 | Keller, Ingo | 1.616 | 8 | 202,00 | 248 | 1. BC Duisburg | NRW |
16 | Friedrichs, Tim | 1.405 | 7 | 200,71 | 244 | SC Diamant Stade | NDS |
17 | Dreyer, Dirk | 1.799 | 9 | 199,89 | 247 | 1. BC Duisburg | NRW |
18 | Holzapfel, Michael | 1.796 | 9 | 199,56 | 224 | 1. BC Duisburg | NRW |
19 | Andersen, Jan | 1.795 | 9 | 199,44 | 226 | BC Hanseat | HAM |
20 | Schröder, André | 1.794 | 9 | 199,33 | 224 | Strikee's | BRE |
21 | Meier, Lars | 995 | 5 | 199,00 | 258 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
22 | Ankerdal, Michael | 1.786 | 9 | 198,44 | 224 | BC Hanseat | HAM |
23 | Ankerdal, Kenneth | 1.781 | 9 | 197,89 | 224 | BC Hanseat | HAM |
24 | Ohlrogge, Holger | 1.778 | 9 | 197,56 | 246 | Strikee's | BRE |
25 | Susen, Christoph | 1.578 | 8 | 197,25 | 233 | 1. BC Duisburg | NRW |
26 | Brandt, Sandro | 1.376 | 7 | 196,57 | 237 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
27 | Knopp, Peter | 1.768 | 9 | 196,44 | 245 | SC Diamant Stade | NDS |
28 | Beier, Tobias | 1.768 | 9 | 196,44 | 245 | Arena Team Spandau | BER |
29 | Büch, Steven | 1.763 | 9 | 195,89 | 244 | Arena Team Spandau | BER |
30 | Will, Alexander | 1.567 | 8 | 195,88 | 267 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
31 | Koshelev, Nikita | 1.759 | 9 | 195,44 | 212 | SC Diamant Stade | NDS |
32 | Sönksen, Kai | 1.752 | 9 | 194,67 | 244 | SC Diamant Stade | NDS |
33 | Reyes, Giancarlo | 388 | 2 | 194,00 | 215 | 1. BC Duisburg | NRW |
34 | Fiege, Stephan | 1.156 | 6 | 192,67 | 224 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
35 | Staar, Lieven | 1.730 | 9 | 192,22 | 213 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
36 | Buchmann, Dominic | 1.726 | 9 | 191,78 | 219 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
37 | Kothe, Christian | 1.721 | 9 | 191,22 | 233 | Strikee's | BRE |
38 | Meinke, Philip | 1.719 | 9 | 191,00 | 217 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
39 | Beltz, Daniel | 1.714 | 9 | 190,44 | 232 | Expert-Team | NRW |
40 | Andersen-Rosenmüller, Sve | 1.709 | 9 | 189,89 | 220 | BC Hanseat | HAM |
41 | Morgan, Hadley John | 1.696 | 9 | 188,44 | 215 | 1. Bowlingclub Magdeburg | SAH |
42 | Kreuzer, Adrian | 565 | 3 | 188,33 | 202 | Expert-Team | NRW |
43 | Matthies, Tilo | 1.691 | 9 | 187,89 | 226 | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | BRA |
44 | Flemming, Andre | 1.314 | 7 | 187,71 | 225 | PSV Bielefeld | NRW |
45 | Riegel, Sven | 1.689 | 9 | 187,67 | 233 | Arena Team Spandau | BER |
46 | Hanke, Fabian | 1.123 | 6 | 187,17 | 211 | Strikee's | BRE |
47 | Ahlers, Jan | 552 | 3 | 184,00 | 191 | PSV Bielefeld | NRW |
48 | Krause, Nils | 1.656 | 9 | 184,00 | 222 | Strikee's | BRE |
49 | Krause, Timo | 1.089 | 6 | 181,50 | 204 | Arena Team Spandau | BER |
50 | Filor, Stefan | 906 | 5 | 181,20 | 206 | PSV Bielefeld | NRW |
51 | Muth, Jens | 1.084 | 6 | 180,67 | 235 | Arena Team Spandau | BER |
52 | Klein, Heinz | 1.622 | 9 | 180,22 | 224 | Expert-Team | NRW |
53 | Ohlrogge, Harald | 532 | 3 | 177,33 | 200 | Strikee's | BRE |
54 | Härtel, Daniel | 1.044 | 6 | 174,00 | 221 | Arena Team Spandau | BER |
55 | Tomic, Robert | 1.551 | 9 | 172,33 | 237 | Expert-Team | NRW |
56 | Bruning, Nils | 513 | 3 | 171,00 | 185 | PSV Bielefeld | NRW |
57 | Kreuzer, Lothar | 1.020 | 6 | 170,00 | 202 | Expert-Team | NRW |
58 | Jonas, Rolf | 167 | 1 | 167,00 | 167 | SC Diamant Stade | NDS |
59 | Kücklich, Björn | 1.462 | 9 | 162,44 | 210 | Expert-Team | NRW |
60 | Will, Andreas | 147 | 1 | 147,00 | 147 | BSC Kraftwerk Berlin | BER |
Information über die Seite 5. Spieltag
Letzte Änderung: Montag, 27. Januar 2014