Medaillenspiegel EWC 2014
Federation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
Latvia | 2 | 0 | 0 | 2 |
Denmark | 1 | 2 | 6 | 9 |
Sweden | 1 | 2 | 1 | 4 |
England | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 |
Germany | 0 | 1 | 2 | 3 |
Finland | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 6 | 6 | 11 | 23 |
Information über die Seite Medaillenspiegel
Letzte Änderung: Samstag, 14. Juni 2014