Ergebnisse Einzel Squad 1 am 6. Juni 2014

Pos  Name Fed G1 G2 G3 G4 G5 G6 Total AVG
Sascha Wedel Denmark 213 233 236 267 230 232 1411 235,2
Jenny Wegner Sweden 186 176 215 234 215 244 1270 211,7
Hannele Impola Finland 212 238 181 184 234 215 1264 210,7
Diana Zavjalova Latvia 213 172 196 207 247 223 1258 209,7
Solène Goron France 208 141 257 204 188 215 1213 202,2
Danni Hopcroft England 238 180 213 213 204 159 1207 201,2
Tamara Adler Austria 213 178 245 179 171 218 1204 200,7
Nadine Geißler Germany 210 214 205 150 220 204 1203 200,5
Polina Kharlamova Russia 201 176 159 215 231 213 1195 199,2
10  Katerina Bestova Czech Republic 178 189 191 239 191 206 1194 199,0
11  Randi B. Christensen Denmark 194 193 187 177 205 221 1177 196,2
12  Elise Trouniac France 208 186 201 175 205 196 1171 195,2
13  Liliia Kononenko Ukraine 203 197 193 196 193 188 1170 195,0
14  Hayley White England 228 223 195 168 195 158 1167 194,5
15  Florence Abras Belgium 212 184 181 203 212 174 1166 194,3
16  Jeanett Haavelmoen Johansen Norway 200 190 202 187 200 186 1165 194,2
17  Ida Andersson Sweden 186 199 146 215 196 215 1157 192,8
18  Fabiana Baraldi Italy 201 192 222 192 178 172 1157 192,8
19  Panagiota Antonopoulou Greece 217 165 175 174 221 199 1151 191,8
20  Eliisa Hiltunen Finland 212 179 170 184 215 188 1148 191,3
21  Simona Pia Maria Fasol Italy 210 203 190 201 145 169 1118 186,3
22  Georgia Sagona Greece 178 164 197 211 193 174 1117 186,2
23  Tina Hulsch Germany 194 206 199 139 194 182 1114 185,7
24  Ezgi Gumus Turkey 200 171 198 157 176 201 1103 183,8
25  Maria Ursu Romania 160 189 182 194 206 158 1089 181,5
26  Holly Flemming Scotland 168 184 201 159 172 204 1088 181,3
27  Malgorzata Kiedrowska-Weis Poland 181 152 187 181 181 193 1075 179,2
28  Naile Sancar Turkey 172 160 166 214 176 180 1068 178,0
29  Anne-Maree Williams Wales 169 190 172 193 162 175 1061 176,8
30  Laura Murphy Scotland 180 211 160 158 183 162 1054 175,7
31  Véronique Perniaux Belgium 188 174 149 180 168 192 1051 175,2
32  Alena Balúchová Slovakia 186 168 168 148 200 179 1049 174,8
33  Olga Sarazhynska Ukraine 148 172 191 177 198 163 1049 174,8
34  Íngrid Julià Inglés Catalonia 186 182 169 183 165 159 1044 174,0
35  Kristína _ramková Slovakia 119 156 183 164 192 213 1027 171,2
36  Noelia Rastrero Medina Catalonia 159 138 184 178 187 167 1013 168,8
37  Jolanta Kontvainien_ Lithuania 176 178 170 162 158 168 1012 168,7
38  Varvara Gryaznova Russia 150 163 163 213 168 154 1011 168,5
39  Carmen Gutsjahr Austria 158 170 193 143 169 177 1010 168,3
40  Miluse Novakova Czech Republic 175 162 158 170 180 156 1001 166,8
41  Hana Duanis Israel 160 156 182 165 169 162 994 165,7
42  Raluca Gindac Romania 134 151 176 164 200 162 987 164,5
43  Shoshana Nadav Israel 128 201 161 159 166 170 985 164,2
44  Julija U_ubalyt_ Lithuania 164 169 168 181 141 150 973 162,2
45  Kay Rogers Wales 155 167 184 126 164 166 962 160,3
46  Jagoda Przyzycka Poland 166 127 172 167 143 156 931 155,2
47  Kata Kühne Hungary 153 102 174 161 157 147 894 149,0
48  Edit Fajt Hungary 150 116 139 173 174 113 865 144,2
 
 

Information über die Seite Squad 1
Letzte Änderung: Samstag, 7. Juni 2014