Ergebnisse Einzel Jungen Squad 1 am 2. April 2015
| Pos | Name | Fed | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Total | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Mathiesen | NOR | 243 | 226 | 214 | 247 | 242 | 237 | 1409 | 234,8 |
| 2 | Valentin Saulnier | FRA | 225 | 269 | 184 | 223 | 258 | 234 | 1393 | 232,2 |
| 3 | Robert Lindberg | SWE | 245 | 205 | 227 | 204 | 214 | 221 | 1316 | 219,3 |
| 4 | Brandon Roberts | ENG | 225 | 148 | 226 | 196 | 248 | 256 | 1299 | 216,5 |
| 5 | Rok Koštric | SLO | 165 | 237 | 242 | 216 | 234 | 202 | 1296 | 216,0 |
| 6 | Christoph Schurian | GER | 153 | 234 | 210 | 201 | 279 | 216 | 1293 | 215,5 |
| 7 | Jeremy Tariche Christensen | DEN | 165 | 234 | 242 | 247 | 193 | 207 | 1288 | 214,7 |
| 8 | Niko Oksanen | FIN | 211 | 181 | 243 | 211 | 228 | 211 | 1285 | 214,2 |
| 9 | Egor Troianovskii | RUS | 236 | 200 | 224 | 234 | 173 | 217 | 1284 | 214,0 |
| 10 | Brian Kjær | NOR | 192 | 265 | 202 | 238 | 212 | 164 | 1273 | 212,2 |
| 11 | Giancarlo Reyes | GER | 181 | 233 | 152 | 239 | 221 | 226 | 1252 | 208,7 |
| 12 | Marco Pilecky | AUT | 235 | 186 | 206 | 180 | 178 | 264 | 1249 | 208,2 |
| 13 | Matan Bernstein | ISR | 168 | 225 | 180 | 175 | 279 | 220 | 1247 | 207,8 |
| 14 | Valentyn Kucherenko | UKR | 202 | 180 | 184 | 241 | 264 | 174 | 1245 | 207,5 |
| 15 | Mike Bergmann | NED | 234 | 210 | 172 | 180 | 213 | 210 | 1219 | 203,2 |
| 16 | Gaetan Mouveroux | FRA | 206 | 177 | 174 | 181 | 267 | 212 | 1217 | 202,8 |
| 17 | Oleksandr Nechypaiev | UKR | 215 | 191 | 182 | 210 | 210 | 203 | 1211 | 201,8 |
| 18 | Nichlas Christensen | DEN | 184 | 242 | 177 | 254 | 164 | 178 | 1199 | 199,8 |
| 19 | Jamie Elliott | ENG | 209 | 238 | 158 | 179 | 206 | 206 | 1196 | 199,3 |
| 20 | Benjamin Jonsson | SWE | 192 | 207 | 196 | 168 | 235 | 198 | 1196 | 199,3 |
| 21 | Philip van der Vloet | BEL | 191 | 212 | 207 | 231 | 226 | 129 | 1196 | 199,3 |
| 22 | Georgios Panagopoulos | GRE | 206 | 169 | 251 | 180 | 190 | 189 | 1185 | 197,5 |
| 23 | Tomas Käyhkö | FIN | 200 | 141 | 167 | 242 | 191 | 222 | 1163 | 193,8 |
| 24 | Ron Alhazov | ISR | 189 | 197 | 215 | 208 | 160 | 192 | 1161 | 193,5 |
| 25 | Paul Valla | AUT | 195 | 212 | 237 | 225 | 142 | 148 | 1159 | 193,2 |
| 26 | Aleksandr Vasekin | RUS | 177 | 210 | 199 | 200 | 179 | 192 | 1157 | 192,8 |
| 27 | Ryan Hart | SCO | 177 | 163 | 221 | 212 | 180 | 199 | 1152 | 192,0 |
| 28 | Iñigo García | ESP | 194 | 191 | 157 | 203 | 222 | 173 | 1140 | 190,0 |
| 29 | Tomasz Lutowski | POL | 190 | 136 | 216 | 187 | 173 | 224 | 1126 | 187,7 |
| 30 | Tomas Plechata | CZE | 190 | 151 | 209 | 191 | 210 | 173 | 1124 | 187,3 |
| 31 | Alexander Langner | POL | 147 | 135 | 232 | 186 | 234 | 187 | 1121 | 186,8 |
| 32 | Žiga Zalar | SLO | 214 | 195 | 183 | 170 | 171 | 172 | 1105 | 184,2 |
| 33 | Domantas Cepulis | LTU | 191 | 194 | 175 | 199 | 175 | 153 | 1087 | 181,2 |
| 34 | Patrik Pechar | CZE | 168 | 185 | 161 | 186 | 207 | 179 | 1086 | 181,0 |
| 35 | Sébastien Bodart | BEL | 172 | 193 | 162 | 157 | 232 | 164 | 1080 | 180,0 |
| 36 | Alejandro García | ESP | 208 | 150 | 166 | 204 | 177 | 168 | 1073 | 178,8 |
| 37 | Alexandros Mountakis | GRE | 213 | 179 | 210 | 152 | 154 | 164 | 1072 | 178,7 |
| 38 | Fabio Magri | ITA | 182 | 195 | 195 | 154 | 175 | 163 | 1064 | 177,3 |
| 39 | Bart van Beers | NED | 152 | 142 | 175 | 222 | 149 | 192 | 1032 | 172,0 |
| 40 | Alex Basala | SVK | 136 | 159 | 219 | 158 | 166 | 188 | 1026 | 171,0 |
| 41 | Rokas Rudzinskas | LTU | 133 | 187 | 169 | 142 | 191 | 199 | 1021 | 170,2 |
| 42 | Patrik Hrkovac | CRO | 166 | 150 | 169 | 177 | 136 | 212 | 1010 | 168,3 |
| 43 | Umut Diyar Gök | TUR | 162 | 162 | 175 | 190 | 153 | 163 | 1005 | 167,5 |
| 44 | Riccardo Ruggiero | ITA | 169 | 154 | 127 | 157 | 203 | 193 | 1003 | 167,2 |
| 45 | Hlynur Örn Ómarsson | ISL | 135 | 164 | 203 | 157 | 182 | 162 | 1003 | 167,2 |
| 46 | Roko Knezič | CRO | 187 | 177 | 148 | 179 | 146 | 133 | 970 | 161,7 |
| 47 | Alexander Halldórsson | ISL | 173 | 134 | 182 | 119 | 193 | 161 | 962 | 160,3 |
| 48 | John O'Neill | SCO | 143 | 149 | 190 | 139 | 161 | 154 | 936 | 156,0 |
| 49 | Matteo Corazza | SMR | 163 | 149 | 142 | 143 | 156 | 141 | 894 | 149,0 |
| 50 | Hüseyin Kumcu | TUR | 138 | 104 | 122 | 136 | 177 | 167 | 844 | 140,7 |
| 51 | Henry Bacciocchi | SMR | 140 | 120 | 119 | 119 | 136 | 177 | 811 | 135,2 |
| 52 | David Vilina | SVK | 151 | 132 | 127 | 153 | 110 | 131 | 804 | 134,0 |
Information über die Seite Squad 1
Letzte Änderung: Donnerstag, 2. April 2015



