Masters Step 5 Jungen am 5. April 2015
| Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G1 Tie | G2 | G2 Tie | G3 | G3 Tie | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Valentin Saulnier | France | 201 | 177 | 193 | 2 | |||
| 2 | 16 | Lauri Sipilä | Finland | 182 | 239 | 187 | 1 |
Masters Step 4 Jungen am 5. April 2015
| Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G1 Tie | G2 | G2 Tie | G3 | G3 Tie | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Valentin Saulnier | France | 165 | 239 | 210 | 2 | |||
| 5 | 14 | Giancarlo Reyes | Germany | 225 | 214 | 193 | 1 | |||
| 2 | 17 | Lauri Sipilä | Finland | 215 | 202 | 234 | 2 | |||
| 3 | 18 | Niko Oksanen | Finland | 190 | 213 | 196 | 1 |
Masters Step 3 Jungen am 5. April 2015
| Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G1 Tie | G2 | G2 Tie | G3 | G3 Tie | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Valentin Saulnier | France | 170 | 218 | 213 | 2 | |||
| 20 | 6 | Brandon Roberts | England | 193 | 151 | 173 | 1 | |||
| 3 | 7 | Niko Oksanen | Finland | 225 | 215 | 0 | 2 | |||
| 14 | 8 | Egor Troianovskii | Russia | 221 | 207 | 0 | 0 | |||
| 2 | 9 | Lauri Sipilä | Finland | 233 | 199 | 237 | 2 | |||
| 15 | 10 | Tomas Käyhkö | Finland | 179 | 203 | 210 | 1 | |||
| 5 | 11 | Giancarlo Reyes | Germany | 237 | 209 | 0 | 2 | |||
| 8 | 12 | Gaetan Mouveroux | France | 194 | 161 | 0 | 0 |
Masters Step 2 Jungen am 4. April 2015
| Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G1 Tie | G2 | G2 Tie | G3 | G3 Tie | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Niko Oksanen | Finland | 198 | 188 | 224 | 2 | |||
| 21 | 6 | Valentyn Kucherenko | Ukraine | 227 | 180 | 165 | 1 | |||
| 1 | 7 | Valentin Saulnier | France | 163 | 211 | 202 | 2 | |||
| 24 | 8 | Aleksandr Vasekin | Russia | 196 | 171 | 185 | 1 | |||
| 2 | 9 | Lauri Sipilä | Finland | 196 | 200 | 245 | 2 | |||
| 22 | 10 | Marawan Aernoudt | Belgium | 201 | 168 | 170 | 1 | |||
| 6 | 11 | Benjamin Jonsson | Sweden | 161 | 159 | 0 | 0 | |||
| 15 | 12 | Tomas Käyhkö | Finland | 212 | 238 | 0 | 2 | |||
| 5 | 13 | Giancarlo Reyes | Germany | 196 | 174 | 223 | 2 | |||
| 16 | 14 | Tomasz Olejniczak | Poland | 162 | 183 | 160 | 1 | |||
| 7 | 15 | Robert Lindberg | Sweden | 216 | 228 | 185 | 1 | |||
| 14 | 16 | Egor Troianovskii | Russia | 239 | 214 | 191 | 2 | |||
| 8 | 18 | Gaetan Mouveroux | France | 194 | 191 | 236 | 2 | |||
| 10 | 17 | Jamie Elliott | England | 207 | 184 | 183 | 1 | |||
| 4 | 19 | Jens Mathiesen | Norway | 223 | 238 | 183 | 1 | |||
| 20 | 20 | Brandon Roberts | England | 185 | 279 | 257 | 2 |
Masters Step 1 Jungen am 4. April 2015
| Seeding | Lane | Name | Fed | G1 | G1 Tie | G2 | G2 Tie | G3 | G3 Tie | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | Samuel Martin | England | 203 | 182 | 178 | 1 | |||
| 22 | 6 | Marawan Aernoudt | Belgium | 173 | 200 | 199 | 2 | |||
| 15 | 7 | Tomas Käyhkö | Finland | 216 | 225 | 0 | 2 | |||
| 18 | 8 | Georgios Panagopoulos | Greece | 182 | 220 | 0 | 0 | |||
| 16 | 9 | Tomasz Olejniczak | Poland | 257 | 258 | 0 | 2 | |||
| 17 | 10 | William Svensson | Sweden | 212 | 203 | 0 | 0 | |||
| 14 | 11 | Egor Troianovskii | Russia | 210 | 170 | 0 | 2 | |||
| 19 | 12 | Brian Kjær | Norway | 201 | 148 | 0 | 0 | |||
| 10 | 13 | Jamie Elliott | England | 188 | 189 | 171 | 2 | |||
| 23 | 14 | James McMinn | England | 200 | 153 | 160 | 1 | |||
| 13 | 15 | Yorick van Deutekom | Netherlands | 190 | 185 | 0 | 0 | |||
| 20 | 16 | Brandon Roberts | England | 204 | 201 | 0 | 2 | |||
| 12 | 17 | Emil Strömberg | Finland | 190 | 236 | 188 | 1 | |||
| 21 | 18 | Valentyn Kucherenko | Ukraine | 209 | 225 | 206 | 2 | |||
| 9 | 19 | Christoph Schurian | Germany | 166 | 182 | 0 | 0 | |||
| 24 | 20 | Aleksandr Vasekin | Russia | 196 | 214 | 0 | 2 |
Information über die Seite Ergebnisse Masters Jungen
Letzte Änderung: Sonntag, 5. April 2015



