Teilnehmer Landesverband Bayern
Triomannschaften
| Trio Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Börding, Peter | Münchner Kegel Verein e.V. | 07593 |
| 2 | Schweigert, Ulrich | Münchner Kegler Verein e.V. | 07569 |
| 3 | Laub, Harald | Münchner Kegler Verein e.V. | 07597 |
| Trio Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Ott, Ludwig | Rottendorfer BV 1984 | 07100 |
| 2 | Hoyer, Joachim | TV 1861 Ingolstadt | 07371 |
| 3 | Katzensteiner, Erich | BV Würzburg | 07834 |
| 4 | Renner, Peter | BV 68 Regensburg | 07869 |
| Trio Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Rupertinger, Manfred | 1.BSV Stein | 16641 |
| 2 | Schön, Horst | Rottendorfer BV 1984 | 16346 |
| 3 | Stöhr, Jürgen | 1.BSV Stein | 07738 |
| 4 | Hödl, Bruno | 1.BSV Stein | 07958 |
| Trio Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Hoke, Alfred | Münchner Kegler-Verein e.V. | 16710 |
| 2 | Albert, Horst | BSV Augsburg | 07076 |
| 3 | Lieb, Alfred | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07558 |
| Trio Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Pachelbel, Eduard | Bayreuther Bowling Verein | 07 204 |
| 2 | Kraut, Ludwig | BSC Lauf | 16 456 |
| 3 | Prietz, Werner | ABV Hallstadt | 16 262 |
| Trio Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Lösch, Hans | BSV Augsburg | 07004 |
| 2 | Remmel, Friedhelm | 1. BC Nürnberg | 07005 |
| 3 | Ulber, Helmut | BSV Augsburg | 07071 |
| Trio Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Hernitschek, Angelika | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07549 |
| 2 | Börding, Petra | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07539 |
| 3 | Bauer, Christine | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07824 |
| 4 | Schaschl, Margit | Münchner Kegler-Verein e.V | 07978 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 (Titelverteidiger) | Söllner, Willi | BV 68 Regensburg | 07900 |
| 2 | Weiske, Klaus | Bayreuther Bowling Verein | 07182 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Gürz, Thomas | BV Würzburg | 16094 |
| 2 | Börding, Peter | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07593 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 (Titelverteidiger) | Wimmer, Hermann | BV 68 Regensburg | 07836 |
| 2 | Ulber, Helmut | BSV Augsburg | 07071 |
| 3 | Hoke. Alfred | Münchner Kegler-Verein e.V. | 16710 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Börding, Petra | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07539 |
| 2 | Albert, Beate | BV Unterföhring e.V. | 07087 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Stegbauer, Anita | 1.BC Erlangen | 07269 |
| 2 (Nachrücker) | Laub, Angela | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07576 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Clemenz, Brigitte | Münchner Kegler-Verein e.V. | 07574 |
| 2 | Mc Fadden, Brigitte | BV Unterföhriing e.V. | 07546 |
Versehrte
| Versehrte Herren I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Gehweiler, Manuel | 1. BSV Ulm/Neu-Ulm | 07587 |
| 2 | Hergenröder, Dominik | BV Unterföhring e.V. | 07881 |
| 3 | Spieler, Robert | BSC Lauf | 07884 |
| Versehrte Herren II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Knoch, André | Münchner Kegler-Verein e.V. | 25629 |
| 2 | Adler, Reiner | 1.BSV Stein | 16698 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Sprenger, Anna Maria | Rottendorfer BV 1984 | 30282 |
| 2 | Röhrle, Claudia | BSV Augsburg | 07057 |
| 3 | Zehner, Gabriele | BV Unterföhring e.V. | 07551 |
Information über die Seite Bayern
Letzte Änderung: Freitag, 11. Mai 2018



