Teilnehmer Landesverband Schleswig-Holstein
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Daniel, Markus | BV Strike Ritter | 09715 |
| 2 | Daniel, Stephan | BV Strike Ritter | 09058 |
| 3 | Wendt, Thomas | 1.Gettorfer BV | 09207 |
| 4 | Buchert, Andreas | BV Kiel | 09185 |
| Senioren A (Nachrücker) | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Wetendorf, Michael | TSV Kuecknitz | 09354 |
| 2 | Paul, Jürgen | TSV Kuecknitz | 09351 |
| 3 | Sievers, Ulf | TSV Kuecknitz | 09139 |
| 4 | Jäger, Ralf | BV Fortuna Kiel | 09444 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Seul, Michael | BSV Cosmos Rendsburg | 09008 |
| 2 | Schmitz, Karl-Friedrich | BV Kiel | 09341 |
| 3 | Meissner, Dieter | BSV Cosmos Rendsburg | 09305 |
| 4 | Asmus, Günter | BSV Cosmos Rendsburg | 09011 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Reichert, Heinz | BV Kiel | 09078 |
| 2 | Petersen, Uwe | TSV Oeversee | 09323 |
| 3 | Winkler, Michael | BV Harksheide | 05784 |
| 4 | Richter, Reiner | 1.Gettorfer BV | 09198 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Sell, Gabriela | BV Kiel | 09116 |
| 2 | Reichert, Sylvia | BV Kiel | 09115 |
| 3 | Buchert, Rosemarie | BV Kiel | 09053 |
| 4 | Pöppler, Gertrud | BSV Cosmos Rendsburg | 09032 |
Einzel
| Senioren A | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Buchert, Andreas | BV Kiel | 09185 |
| Senioren B | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Seul, Michael | BSV Cosmos Rendsburg | 09008 |
| Senioren C | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Reichert, Heinz | BV Kiel | 09078 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Jäger, Beate | BV Fortuna Kiel | 09050 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Buchert, Rosemarie | BV Kiel | 09053 |
| 2 | Reichert, Sylvia | BV Kiel | 09115 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bärenwald, Gerda | BSV Cosmos Rendsburg | 09037 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Timm, René | TSV Oeversee | 09039 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bärenwald, Winfried | BSV Cosmos Rendsburg | 09036 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Schneider, Maike | BV Blau Weiß | 09712 |
Information über die Seite Schleswig-Holstein
Letzte Änderung: Sonntag, 29. April 2018



