Teilnehmer Landesverband Sachsen-Anhalt
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Klaffenbach, Ralf | VSG Oppin | 04617 |
| 2 | Lange, Uwe | Union Sandersdorf e.V. | 04353 |
| 3 | Peters, Dirk | VSG Oppin | 04002 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Jomrich, Herbert | Mr. Marble 99ers | 04266 |
| 2 | Winckler, Volker | ESG Halle | 04198 |
| 3 | Friese, Peter | ESG Halle | 04197 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV - Nr. |
| 1 | Mauer, Reinhard | ABSV Netzwerk Halle | 04344 |
| 2 | Müller, Frank | VSG Oppin | 04003 |
| 3 | Heritsch, Hubert | ABSV Netzwerk Halle | 04360 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Friede, Manuela | Union Sandersdof e.V. | 04699 |
| 2 | Rohowski, Christina | Union Sandersdorf e.V. | 04133 |
| 3 | Piechott, Christine | VSG Oppin | 04020 |
| 4 | Lorenz, Petra | Union Sandersdorf e.V. | 04630 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Herffurt, Thomas | VSG Oppin | 04001 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Friese, Peter | ESG Halle | 04197 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Jomrich, Herbert | Mr. Marble 99ers | 04266 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Petersen, Beate | 1.BV Lauchstädt e.V. | 04251 |
| Seniorinnen B | |||
| Abmeldung |
Versehrte
| Versehrte Herren I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | keine Meldung | ||
| Versehrte Herren II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Fölting, Matthias | VSG Oppin | 04086 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Keine Meldung |
Information über die Seite Sachsen-Anhalt
Letzte Änderung: Dienstag, 22. Mai 2018



