Teilnehmer Landesverband Sachsen
Triomannschaften
| Senioren Trio A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Schuler, Mario | BC Sachsen 90 Bautzen e.V. | 23025 |
| 2 | Koch, Thomas | Team PLAY Dresden | 23256 |
| 3 | Barthelmes, Dieter | Flying Bowlers Chemnitz | 16085 |
| Senioren Trio B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Leonhardt, Ulrich | Black Bowlers | 23811 |
| 2 | Machner, Gerhard | 1.Zwickauer BC | 23571 |
| 3 | Blei, Wolfgang | BC Dragon Strikers | 23815 |
| Senioren Trio C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Bukvic, Daniel | Alle Zehne e.V. Zittau | 18438 |
| 2 | Wiehe, Volkmar | 1.Zwickauer BC | 23580 |
| 3 | Wiesemann, Jochen | VfB 97 Dresden | 23631 |
| Seniorinnen Trio | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Günther, Andrea | 1.L.E. Little Rollers CB | 27523 |
| 2 | Hartmann, Annett | VfB 97 Dresden | 23462 |
| 3 | Hofmann, Silke | 1.Crimmischauer BC | 27576 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Barthelmes, Dieter | Flying Bowlers Chemnitz | 16085 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Machner, Gerhard | 1.Zwickauer BC | 23751 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bukvic, Daniel | Alle Zehne e.V. Zittau | 18438 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Hartmann, Annett | VfB 97 Dresden | 23462 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Ockain, Petra | VfB 97 Dresden | 23478 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Pietsch, Regina | SFV Maroc´s Meißen | 27482 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Pflanz, Thomas | BC Sachsen 90 Bautzen e.V. | 23225 |
| Versehrte II | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Mäßig, Torsten | Flying Bowlers Chemnitz | 27253 |
| Versehrte Damen | |||
| ldf. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Kuba, Ines | 1.L.E. Little Rollers CB | 27096 |
Information über die Seite Sachsen
Letzte Änderung: Freitag, 25. Mai 2018



