Teilnehmer Landesverband Berlin
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Vetter, Robert | BSC Kraftwerk Berlin | 12499 |
| 2 | Ripske, Dietmar | SG Rotation | 28051 |
| 3 | Schmdit, Christian | BBV | 28232 |
| 4 | Meyer, Richard | BBV | 28299 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Grabowski, Achim | BC Phoenix 71 | 20884 |
| 2 | Zech, Ralf | BC Reinickendorf 90 | 28352 |
| 3 | Meinke, Philip | BSC Kraftwerk Berlin | 12493 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Wolter, Michael | SG Rotation | 12486 |
| 2 | Stiller, Rainer | SG Rotation | 12807 |
| 3 | Beyer, Roland | SG Rotation | 12997 |
| 4 | Frömming, Michael | SG Rotation | 28829 |
| Senioren B (Nachrücker) | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Bartz, Gerhard | BC Schwarz Weiß Berlin | 12134 |
| 2 | Juckel, Wilfried | BBV | 28278 |
| 3 | Vierhufe, Harry | Arena Team Berlin | 28567 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Ruthkowski, Michael | Hansa 74 | 28319 |
| 2 | Zeßin, Werner | Berliner Bowling Füchse | 12628 |
| 3 | Woche, Manfred | Hansa 74 | 12711 |
| 4 | Kirsch, Günter | Motawi Team | 12693 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Müller, Karin | Neuköllner Sportfreunde | 12472 |
| 2 | Insinger, Gisela | Neuköllner Sportfreunde | 12842 |
| 3 | Neubüser, Kerstin | Neuköllner Sportfreunde | 28007 |
| 4 | Daase, Marianne | Neuköllner Sportfeunde | 12290 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Schmidt, Karin | BC Forsche Kugel 1926 | 13570 |
| 2 | Richter, Petra | BC Forsche Kugel 1926 | 21185 |
| 3 | Paul, Christine | BC Forsche Kugel 1926 | 12651 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Vetter, Robert | BSC Kraftwerk Berlin | 12499 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Vierhufe, Harry | Arena Team Berlin | 28567 |
| 2 | Schmidt, Christian | BBV | 28322 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Zech, Ralf | BC Reinickendorf 90 | 28352 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Neubüser, Kerstin | Neuköllner Sportfreunde | 28007 |
| 2 | Jech-Ciernioch, Sabine | BSV Berlin 2012 e.V. | 12215 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Zietlow, Elke | BC Nolle | 34033 |
| 2 | Greve, Rosemarie | Hansa 74 | 22429 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Müller, Karin | Neuköllner Sportfreunde | 12472 |
| 2 (Nachrückerin) | Zech, Ingunthis | BC Reinikendorf 90 | 28353 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Fenselau, Thomas | BSV Berlin 2012 e.V. | 12935 |
| 2 | Opitz, Dirk | Hansa 74 | 28116 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Siering, Horst | Grün Weiß Neukölln | 12061 |
| 2 (Nachrücker) | Krüger, Andreas | BBV | 12906 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Fenselau, Heike | BSV Berlin 2012 e.V. | 28667 |
| 2 | Zeßin, Petra | Berliner Bowling Füchse | 12629 |
| 3 (Nachrücker) | Schwenck, Giesela | Skabaräus Team | 12196 |
Information über die Seite Berlin
Letzte Änderung: Freitag, 25. Mai 2018



