Teilnehmer Landesverband Württemberg
Triomannschaften
Senioren A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Baierl, Egon | BKSV Stuttgart-Nord | 18074 |
2 | Schlingensief, Ralf | BKSV Stuttgart-Nord | 18858 |
3 | Marte, Joachim | BKSV Stuttgart-Nord | 18116 |
4 | Sautter, Holger | BKSV Stuttgart-Nord | 18168 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Keller, Herbert | BSV Esslingen | 29581 |
2 | Valter, Jürgen | BSV Esslingen | 29890 |
3 | Richter, Ricardo | BSV Esslingen | 18966 |
4 | Dawideck, Ralf | BSV Esslingen | 29185 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Maier, Günther | BF Aalen | 29204 |
2 | Zeitler, Ulrich | BSV Ludwigsburg | 18049 |
3 | Stöckl, Bernhard | BSV 007 Böblingen | 18009 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Rau, Dieter | BSF Reutlingen | 18195 |
2 | Rapp, Gert | BSV Gerlingen | 18241 |
3 | Paitz, Reinhold | BSV Gerlingen | 18063 |
4 | Bayer, Armin | Red Bowler Horb | 18448 |
Seniorinnen | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Brecht, Elke | BSV Ludwigsburg | 18191 |
2 | Kress, Bettina | BSV Ludwigsburg | 18042 |
3 | Ivanovic, Silvia | BSV Ludwigsburg | 18253 |
4 | Becker, Bärbel | BSV Ludwigsburg | 18038 |
Seniorinnen | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
1 | Stepper, Vera | BKSV Stuttgart-Nord | 18320 |
2 | Sautter, Monika | BKSV Stuttgart-Nord | 18329 |
4 | Slama. Angelika | BKSV Stuttgart-Nord | 18684 |
Einzel
Senioren A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Marte, Joachim | BSKV Stittgart-Nord | 18116 |
2 | König, Andreas | BSO Stuttgart | 18079 |
Senioren B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Maier, Günther | BF Aalen | 29204 |
Senioren C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Zeitler, Ulrich | BSV Ludwigsburg | 18049 |
2 | Paitz, Reinhold | BSV Gerlingen | 18063 |
Seniorinnen A | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Stepper, Vera | BKSV Stuttgart - Nord | 18320 |
2 | Slama, Angelika | BKSV Stuttgart - Nord | 18684 |
Seniorinnen B | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Huber, Margit | SV Böblingen | 18659 |
Seniorinnen C | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Becker, Bärbel | BSV Ludwigsburg | 18038 |
Versehrte
Versehrte I | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Fetscher, Walter | BKSV Stuttgart-Nord | 29649 |
Versehrte II | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Welker, Tobias | BKSV Stuttgart-Nord | 29633 |
Versehrte Damen | |||
lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
1 | Zeeb, Helen | BSV Ludwigsburg | 29697 |
Information über die Seite Württemberg
Letzte Änderung: Dienstag, 15. Mai 2018