Teilnehmer Landesverband Hessen
Triomannschaften
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Flassig, Roland | BV Höchst | 08323 |
| 2 | Opper, Andreas | 1.BSV Gießen | 08910 |
| 3 | Opper, Michael | 1.BSV Gießen | 08911 |
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Stephan, Peter | BV Hanau | 15238 |
| 2 | Mautz, Robert | BV Hanau | 08790 |
| 3 | Staab, Manfred | BV Hanau | 15215 |
| Nachrücker Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV - Nr. |
| 1 | Müller, Jochen | BC Cosmos Wiesbaden | 08853 |
| 2 | Modenbach, Christian | BV 77 Frankfurt | 08825 |
| 3 | Reitze, Klaus | BV Blau Gelb Frankfurt | 15005 |
| Titelverteidiger Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Laun, Werner | 1.BV Kelsterbach | 08735 |
| 2 | Naumann, Hans-Jürgen | BV Blau Gelb Frankfurt | 08874 |
| 3 | Geretshauser, Kurt | BV Frankfurt West | 08388 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Elsenberger, Horst | BC Wiesbaden | 08270 |
| 2 | Hüllenhütter, Peter | BC Wiesbaden | 33089 |
| 3 | Hüllenhütter, Wolfgang | BV Blau Gelb Frankfurt | 08571 |
| Titelverteidier Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Lucke, Joachim | ABV Frankfurt | 08759 |
| 2 | Färber, Klaus | BV Hanau | 08283 |
| 3 | Emmerich, Wolfgang | ABV Frankfurt | 08272 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Firmbach, Volker | BV Blau Gelb Frankfurt | 08307 |
| 2 | Yowell, Vernon | BV Blau Gelb Frankfurt | 15408 |
| 3 | Baumann, Norbert | BV Blau Gelb Frankfurt | 12869 |
| 4 | Steul, Karl-Heinz | BV Blau Gelb Frankfurt | 15239 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Meurer, Sylvia | BC FTG Frankfurt | 08805 |
| 2 | Eylardi, Michaela | BC FTG Frankfurt | 08279 |
| 3 | Beckel, Martina | BV 77 Frankfurt | 08064 |
| Seniorinnen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV – Nr. |
| 1 | Brandes, Gabi | 1.BV Kelsterbach | 08138 |
| 2 | Duplois, Petra | 1.BV Kelsterbach | 08264 |
| 3 | Pelz, Marianne | 1.BV Kelsterbach | 08931 |
| 4 | Sabo, Christine | 1.BV Kelsterbach | 15051 |
Einzel
| Senioren A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Bauer, Jürgen | BV Hanau | 08051 |
| Senioren B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Naumann, Hans-Jürgen | BV Blau Gelb Frankfurt | 08874 |
| 2 | Laun, Werner | 1.BV Kelsterbach | 08735 |
| Senioren C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Färber, Klaus | BV Hanau | 08283 |
| 2 (Nachrücker) | Baumann, Norbert | BV Blau Gelb Frankfurt | 12869 |
| Seniorinnen A | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Helfrich, Regina | BC FTG Frankfurt | 08494 |
| Seniorinnen B | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 Titelverteidigerin) | Beckel, Martina | BV 77 Frankfurt | 08064 |
| 2 | Duplois, Petra | 1.BV Kelsterbach | 08264 |
| 3 | Reuter, Agnes | Mainhattan Bowlers Frankfurt | 15012 |
| Seniorinnen C | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Knischewski, Petra | BV Blau Gelb Frankfurt | 08663 |
| 2 (Nachrückerin) | Pelz, Marianne | 1.BV Kelsterbach | 08931 |
Versehrte
| Versehrte I | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Flassig, Roland | BV Höchst | 08323 |
| 2 (Nachrücker) | Herbig, Frank | BV 95 Phönix Frankfurt | 10243 |
| Versehrte II | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Meinhardt, Olaf | BC Citystrikers Kassel | 00371 |
| Versehrte Damen | |||
| lfd. Nr. | Name, Vorname | Verein | EDV-Nr. |
| 1 | Heck-Seipel, Lydia | BV Römer Frankfurt | 08471 |
| 2 | Tögel-Bertsch, Sieglinde | AAN Schwanheim | 15289 |
| 3 (Nachückerin) | Baumann, Gabriele | BV Blau Gelb Frankfurt | 12996 |
Information über die Seite Hessen
Letzte Änderung: Mittwoch, 17. April 2019



