Abschlusstabelle 1. Bundesliga Damen
| Platz: | Team: | Punkte: | Spiel + Bonus | Pins: | Spiele: | Schnitt: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BV 77 Frankfurt | 133 | 80 + 53 | 43.418 | 216 | 201,01 |
| 2 | BSC Kraftwerk | 111 | 68 + 43 | 42.605 | 216 | 197,25 |
| 3 | BSRK 1883 Brandenburg | 100 | 56 + 44 | 42.880 | 216 | 198,52 |
| 4 | Radschläger Düsseldorf | 98 | 62 + 36 | 42.120 | 216 | 195,00 |
| 5 | Lucky Striker Regensburg | 88 | 50 + 38 | 41.781 | 216 | 193,43 |
| 6 | Strikee´s Bremen | 85 | 55 + 30 | 41.782 | 216 | 193,44 |
| 7 | BC FTG Frankfurt | 81 | 54 + 27 | 41.022 | 216 | 189,92 |
| 8 | BSC Tübingen | 70 | 46 + 24 | 41.172 | 216 | 190,61 |
| 9 | BC Vest Recklinghausen | 63 | 40 + 23 | 40.867 | 216 | 189,20 |
| 10 | BC Aschaffenburg | 43 | 29 + 14 | 40.003 | 216 | 185,20 |
Information über die Seite Abschlusstabelle
Letzte Änderung: Donnerstag, 15. März 2012



