Abschlusstabelle Saison 1973/74
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
|---|---|---|---|
| 1 | BC Kelsterbach | 121 | 42 044 |
| 2 | BSC Frankfurt/M | 109 | 41 919 |
| 3 | KSC Essen | 105 | 41 561 |
| 4 | BSC Bochum | 94 | 41 291 |
| 5 | BC Hanau | 91 | 41 539 |
| 6 | BC Darmstadt | 86 | 40 959 |
| 7 | BF Köln | 85 | 41 243 |
| 8 | BC Wuppertal | 74 | 40 826 |
| 9 | FBV Frankfurt/M | 72 | 40 733 |
| 10 | BSC Essen | 48 | 39 276 |
Information über die Seite Saison 1973/74
Letzte Änderung: Samstag, 1. September 2012



