Sport » International » World Championships » WSC 2012 » Ergebnisse » 2. Vorrunde Herren

2. Vorrunde am 22./23.09.2012

Thomas Larsen aus Dänemark erzielte 299 im elften Spiel
Thomas Larsen aus Dänemark
299 für Thomas Larsen
299 für Thomas Larsen

Die besten 24 Herren erreichen nach dieser Vorrunde die nächste Runde. Auf dem 23. Platz landete Michael Holzapfel mit einem Schnitt von 210,3 Pins. Platz 27 mit einem Schnitt von 209,2 Pins erreichte Stephan Unger. Bester Spieler in dieser Runde wurde Thomas Larsen aus Dänemark, der im elften Spiel 299 Pins erzielte.

Ergebnisse 2. Vorrunde Herren 22./23.09.2012

Rang Player Country G7 G8 G9 G10 G11 G12 G1 - G12 Avg
1 Syafiq Ridwan Malaysia 236 258 215 247 211 227 2773 231.1
2 Thomas Jones United States 212 183 213 207 227 205 2758 229.8
3 Martin Paulsson Sweden 191 233 199 234 248 257 2757 229.8
4 Mat Miller England 258 170 215 227 247 213 2735 227.9
5 Chris Barnes United States 234 238 256 288 233 258 2720 226.7
6 Osku Palermaa Finland 202 196 243 245 201 218 2711 225.9
7 Mak Cheuk Yin Hong Kong 266 231 197 245 210 200 2710 225.8
8 Mohammed Kamel Kuwait 247 182 290 269 196 169 2691 224.3
9 Andrés Gómez Colombia 223 255 203 203 210 254 2677 223.1
10 Stuart Williams England 176 258 216 213 231 256 2670 222.5
11 Mats Maggi Belgium 214 223 244 269 239 203 2668 222.3
12 Kimmo Lehtonen Finland 268 249 234 217 257 166 2663 221.9
13 Khaled Al Dossari Qatar 165 171 243 246 236 268 2634 219.5
14 Dennis Eklund Sweden 225 246 215 201 198 234 2595 216.3
15 Mahmoud Mazloum Egypt 200 239 176 217 220 189 2590 215.8
16 Tore Torgersen Norway 201 223 186 231 243 217 2576 214.7
17 Catalin Gheorghe Romania 174 244 230 239 217 236 2569 214.1
18 Thomas Larsen Denmark 225 183 151 199 299 225 2563 213.6
19 Thomas Gross Austria 216 227 248 231 208 210 2558 213.2
20 Jassim Abbas Kuwait 212 235 214 267 216 236 2545 212.1
21 Zulmazran Zulkifli Malaysia 218 204 224 209 237 168 2537 211.4
22 Oliver Leroy Belgium 234 159 236 222 206 201 2527 210.6
23 Michael Holzapfel Germany 209 232 187 206 183 199 2524 210.3
24 Falah Yusuf Bahrain 203 183 257 243 217 205 2516 209.7
25 Wu Siu Hong Hong Kong 228 204 219 179 246 204 2514 209.5
26 Sergey Isaev Russia 224 203 186 247 187 182 2511 209.3
27 Stephan Unger Germany 211 201 184 227 177 279 2510 209.2
28 Mansour Al Hajri Qatar 182 257 199 190 289 243 2508 209.0
29 Bjorn Einar Rudshagen Norway 203 201 215 266 236 207 2501 208.4
30 Dan MacLelland Canada 204 215 194 239 203 224 2495 207.9
31 Or Aviram Israel 205 233 212 257 192 166 2491 207.6
32 Oleksandr Kalika Ukraine 238 198 212 204 279 199 2479 206.6
33 Stavros Parasakis Greece 216 225 225 253 222 182 2478 206.5
34 Mykhaylo Kalika Ukraine 222 201 203 238 208 205 2469 205.8
35 Lukas Andrassy Slovakia 195 216 202 170 239 236 2457 204.8
36 Mariusz Musialik Poland 192 215 194 215 258 222 2456 204.7
37 Paul Stott Ireland 210 190 158 245 243 195 2454 204.5
38 Marco Reviglio Italy 230 155 232 181 222 220 2452 204.3
39 Hafthor Hardarson Iceland 173 187 244 232 190 225 2421 201.8
40 Jord van Weeren Netherlands 213 224 238 204 204 203 2412 201.0
41 Abdulla Fawaz Bahrain 194 216 207 212 208 212 2410 200.8
42 Romeo Gagenoiu Romania 217 211 172 266 190 209 2406 200.5
43 Jaime Monroy Colombia 183 233 191 236 216 173 2400 200.0
44 Orestis Papadopoulos Cyprus 212 192 214 213 228 205 2389 199.1
45 Jan Macek Czech Republic 178 220 216 200 209 201 2389 199.1
46 George Tziotis Greece 139 204 201 229 170 196 2389 199.1
47 Nati Volpert Israel 224 205 198 213 164 189 2373 197.8
48 Marcio Vieira Brazil 168 191 223 170 212 212 2348 195.7
49 Justin Scicluna Malta 258 245 183 209 158 194 2344 195.3
50 Linas Sasnauskas Lithuania 188 233 221 181 162 188 2344 195.3
51 Dmitrijs Cebotarjovs Latvia 210 205 236 200 205 184 2334 194.5
52 Roberto Silva Mexico 244 184 184 204 169 205 2316 193.0
53 Phil Hulst Netherlands 234 167 188 202 210 194 2308 192.3
54 Kanstantsin Karazeyey Belarus 176 173 174 158 206 225 2303 191.9
55 Pavel Sobolev Belarus 161 179 172 179 200 258 2272 189.3
56 Rankin Camilleri Malta 202 190 225 159 201 215 2271 189.3
57 Mohamed Almarzooqi United Arab Emirates 184 161 151 211 206 187 2255 187.9
58 Slavoljub Miljkovic Serbia 166 181 182 195 159 194 2252 187.7
59 Martin Siroky Czech Republic 198 167 194 194 225 189 2250 187.5
60 Anton Sharov Russia 196 163 181 171 215 183 2245 187.1
61 Andreas Karistianos Cyprus 209 168 233 211 191 169 2245 187.1
62 Guy Igliori Brazil 186 186 178 197 156 165 2242 186.8
63 Zoltan Skobrics Hungary 148 188 187 189 177 178 2220 185.0
64 Marek Keckes Slovakia 201 218 171 189 168 170 2220 185.0
65 Kestutis Gudauskas Lithuania 176 213 237 183 147 158 2209 184.1
66 Janusz Pietraszek Poland 157 192 183 166 200 191 2142 178.5
67 Janos Farkas Hungary 205 189 161 206 166 166 2112 176.0
68 Hamad Almajidi United Arab Emirates 169 0 164 179 180 194 2052 171.0
69 Hichem Chemli Tunisia 155 143 158 116 178 152 1887 157.3
70 Khaled Meziou Tunisia 151 180 163 157 177 136 1844 153.7
 
 

Information über die Seite 2. Vorrunde Herren
Letzte Änderung: Sonntag, 23. September 2012